南京市玄武区人民政府
  • 网站支持IPv6
  • 索 引 号:    013033581/2016-00004 主题分类:    财政、金融、审计
    组配分类:    财政决算 体裁分类:    其他
    发布机构:    孝陵卫办事处 生成日期:    2016-06-08
    生效日期:    2016-06-08 废止日期:    
    信息名称:    孝陵卫街道2014年度决算情况
    文  号:     关 键 词:    孝陵卫街道2014年度决算情况
    内容概览:    
    在线链接地址:    
    文件下载:  

    孝陵卫街道2014年度决算情况

      孝陵卫街道2014年度决算情况说明 

      一、部门收入支出决算总体情况说明 

      (一)部门收入情况 

      孝陵卫街道2014年度收入决算5504.41万元,其中: 

      1、财政拨款收入4548.18万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2、其他收入 956.23万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等……。 

      (二)部门支出情况 

      孝陵卫街道2014年度支出决算6662.58万元,其中: 

      1、一般公共服务(类)支出2136.47万元,主要用于人员工资支出、行政机关日常公用支出、科学园区创建以及引进人才、稳定等工作开展费用。 

      2、公共安全(类)支出17万元,主要用于基层司法所工作开展费用。 

      3、教育支出2.12万元,主要用于社区教育工作开展费用。 

      4、科学技术支出12.68万元,主要用于群众科学普及工作开展费用。 

      5、文化体育与传媒支出10.14万元,主要用于群众文化、体育活动开展工作费用。 

      6、社会保障和就业支出1685.66万元,主要用于社工、劳保协理员工资保险支出、离退休人员工资支出、民政代管人员抚恤救助支出、发放尊老金、社委会工作开展等费用。 

      7、医疗卫生与计划生育支出86.94万元,主要用于单位人员交纳保险、计生工作开展费用。 

      8、城乡社区支出1598.99万元,主要用于市容协理员工资保险支出、辖区内环境综合整治工作开展、科学园区环境整治等费用。 

      9、资源勘探信息等支出4.54万元,主要用于安全生产监管工作开展费用。 

      10、住房保障支出148.06万元,主要用于人员公积金、住房补贴支出。 

      11、其他支出959.98万元,主要用于人武、统计、统战工作开展费用及支付环境整治、遗留问题补助、维稳等工作财政资金不足部分。 

      12、年末结转和结余74.09万元,为单位结转下年得基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      二、财政拨款支出情况说明 

      财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

      (一)财政拨款支出总体情况 

      孝陵卫街道 2014年度财政拨款支出5706.35万元,占本年支出的86%。其中:基本支出2975.78万元,占本年财政拨款支出的52%项目支出2730.57万元,占本年财政拨款支出48% 

      (二)财政拨款支出构成情况 

      孝陵卫街道 2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出2136.47万元,占37%;公共安全支出17万元,占0.3%;教育(类)支出2.12万元,占0.04%;科学技术(类)支出12.68万元,占0.22%;文化体育与传媒(类)支出10.14万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出1685.66万元,占30%;医疗卫生与计划生育(类)支出86.94万元,占1.52%;住房保障(类)支出148.06万元,占2.6%等。 

      三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况 

      “三公经费”支出反映的是公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出,既包括使用当年公共预算财政拨款也包括使用上年公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

      2014年,孝陵卫街道“三公经费”公共预算财政拨款支出16.98万元,其中:公务用车运行维护费支出7.24万元,占43 %;公务接待费支出9.74万元,占57 % 

        

        

        

        

      第四部分 名词解释 

        

      一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

      三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

      六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的资金。 

      八、上年结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      十、国防(类)支出:指政府用于国防方面的支出。 

      十一、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      十二、教育()支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      十三、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。 

      十四、文化体育与传媒()支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

      十五、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 

      十六、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      十七、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      十八、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 

      十九、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

      二十、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。 

      二十一、资源勘探信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委及所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。 

      二十二、商业服务业(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。 

      二十三、金融(类)支出:指金融方面的支出。包括金融部门行政、监管、发展、调控等支出。 

      二十四、援助其他地区(类)支出:指援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。 

      二十五、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

      二十六、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

      二十七、粮油物资储备(类)支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。  

      二十八、国债还本付息(类)支出:指国债还本、付息、发行等方面的支出。 

      二十九、其他(类)支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 

      三十、结余分配:指事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 

      三十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      三十二、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

      三十三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

      三十四、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

     

    附件1:

    收入决算表
                         
    编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处(本级)     2014年度     金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 5,504.41 4,548.18 0.00 0.00 0.00 0.00 956.23
    201 一般公共服务支出 1,504.73 1,504.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事务 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010199   其他人大事务支出 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20102 政协事务 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010299   其他政协事务支出 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,317.10 1,317.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政运行 877.96 877.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302   一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010303   机关服务 389.14 389.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20110 人力资源事务 43.75 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011008   引进人才费用 43.75 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20111 纪检监察事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011199   其他纪检监察事务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20113 商贸事务 46.82 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011399   其他商贸事务支出 46.82 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20123 民族事务 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012304   民族工作专项 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20129 群众团体事务 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012999   其他群众团体事务支出 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20136 其他共产党事务支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013699   其他共产党事务支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 45.06 45.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 45.06 45.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    204 公共安全支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20406 司法 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2040604   基层司法业务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20499 其他公共安全支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2049901   其他公共安全支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2059999   其他教育支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    206 科学技术支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20607 科学技术普及 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2060799   其他科学技术普及支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化体育与传媒支出 10.14 10.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070109   群众文化 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20703 体育 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070308   群众体育 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 1,703.70 1,703.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20801 人力资源和社会保障管理事务 220.01 220.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080104   综合业务管理 211.56 211.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20802 民政管理事务 493.00 493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080205   老龄事务 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080208   基层政权和社区建设 140.93 140.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080299   其他民政管理事务支出 348.77 348.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 315.83 315.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 315.83 315.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080802   伤残抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他优抚支出 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20809 退役安置 463.35 463.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080902   军队移交政府的离退休人员安置 414.16 414.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080999   其他退役安置支出 49.19 49.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20810 社会福利 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081002   老年福利 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20813 其他城市生活救助 26.48 26.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081399   其他城市生活救助支出 26.48 26.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 96.37 96.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2089901   其他社会保障和就业支出 96.37 96.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 44.69 44.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政单位医疗 44.69 44.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 人口与计划生育事务 42.25 42.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他人口与计划生育事务支出 42.25 42.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 1,054.52 1,054.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城乡社区管理事务 354.52 354.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城乡社区管理事务支出 354.52 354.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21205 城乡社区环境卫生 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120501   城乡社区环境卫生 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21299 其他城乡社区支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2129999   其他城乡社区支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    215 资源勘探信息等支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21506 安全生产监管 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2150699   其他安全生产监管支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 148.06 148.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 148.06 148.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 83.99 83.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202   提租补贴 55.48 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   购房补贴 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 959.98 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 956.23
    22999 其他支出 959.98 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 956.23
    2299901   其他支出 959.98 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 956.23

        

    附件2:

    支出决算表
                      财决04表
    编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处(本级) 2014年度       金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 6,662.58 2,975.78 3,686.80 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 2,136.47 1,267.10 869.37 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事务 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    2010199   其他人大事务支出 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    20102 政协事务 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    2010299   其他政协事务支出 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,956.96 1,267.10 689.86 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政运行 877.96 877.96 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302   一般行政管理事务 52.10 0.00 52.10 0.00 0.00 0.00
    2010303   机关服务 389.14 389.14 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 637.76 0.00 637.76 0.00 0.00 0.00
    20110 人力资源事务 43.75 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00
    2011008   引进人才费用 43.75 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00
    20111 纪检监察事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
    2011199   其他纪检监察事务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
    20113 商贸事务 46.82 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00
    2011399   其他商贸事务支出 46.82 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00
    20129 群众团体事务 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    2012999   其他群众团体事务支出 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00
    20136 其他共产党事务支出 31.13 0.00 31.13 0.00 0.00 0.00
    2013699   其他共产党事务支出 31.13 0.00 31.13 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00
    204 公共安全支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
    20406 司法 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
    2040604   基层司法业务 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
    20499 其他公共安全支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
    2049901   其他公共安全支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 2.12 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 2.12 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00
    2059999   其他教育支出 2.12 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00
    206 科学技术支出 12.68 0.00 12.68 0.00 0.00 0.00
    20607 科学技术普及 12.68 0.00 12.68 0.00 0.00 0.00
    2060799   其他科学技术普及支出 12.68 0.00 12.68 0.00 0.00 0.00
    207 文化体育与传媒支出 10.14 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00
    2070109   群众文化 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00
    20703 体育 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00
    2070308   群众体育 5.07 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 1,685.66 1,342.02 343.64 0.00 0.00 0.00
    20801 人力资源和社会保障管理事务 217.60 211.56 6.04 0.00 0.00 0.00
    2080104   综合业务管理 211.56 211.56 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.04 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00
    20802 民政管理事务 485.97 348.77 137.20 0.00 0.00 0.00
    2080205   老龄事务 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00
    2080208   基层政权和社区建设 133.90 0.00 133.90 0.00 0.00 0.00
    2080299   其他民政管理事务支出 348.77 348.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 315.83 315.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 315.83 315.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 0.88 0.70 0.18 0.00 0.00 0.00
    2080802   伤残抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他优抚支出 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
    20809 退役安置 463.35 463.35 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080902   军队移交政府的离退休人员安置 414.16 414.16 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080999   其他退役安置支出 49.19 49.19 0.00 0.00 0.00 0.00
    20810 社会福利 85.43 0.00 85.43 0.00 0.00 0.00
    2081002   老年福利 85.43 0.00 85.43 0.00 0.00 0.00
    20813 其他城市生活救助 26.48 1.81 24.67 0.00 0.00 0.00
    2081399   其他城市生活救助支出 26.48 1.81 24.67 0.00 0.00 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 90.12 0.00 90.12 0.00 0.00 0.00
    2089901   其他社会保障和就业支出 90.12 0.00 90.12 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 86.94 44.69 42.25 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 44.69 44.69 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政单位医疗 44.69 44.69 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 人口与计划生育事务 42.25 0.00 42.25 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他人口与计划生育事务支出 42.25 0.00 42.25 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 1,598.99 182.50 1,416.49 0.00 0.00 0.00
    21201 城乡社区管理事务 354.52 182.50 172.02 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城乡社区管理事务支出 354.52 182.50 172.02 0.00 0.00 0.00
    21205 城乡社区环境卫生 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
    2120501   城乡社区环境卫生 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
    21299 其他城乡社区支出 1,044.47 0.00 1,044.47 0.00 0.00 0.00
    2129999   其他城乡社区支出 1,044.47 0.00 1,044.47 0.00 0.00 0.00
    215 资源勘探信息等支出 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
    21506 安全生产监管 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
    2150699   其他安全生产监管支出 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 148.06 139.47 8.59 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 148.06 139.47 8.59 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 83.99 83.99 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202   提租补贴 55.48 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   购房补贴 8.59 0.00 8.59 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 959.98 0.00 959.98 0.00 0.00 0.00
    22999 其他支出 959.98 0.00 959.98 0.00 0.00 0.00
    2299901   其他支出 959.98 0.00 959.98 0.00 0.00 0.00

     

    附件3:

     

    公共预算财政拨款收入支出决算表
                                              财决07表
    编制单位:南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处(本级)         2014年度                   金额单位:万元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
    合计 1,232.25 0.00 1,232.25 0.00 4,548.18 2,975.78 1,572.40 0.00 5,706.35 2,975.78 2,872.09 103.69 2,730.57 0.00 74.09 0.00 74.09 0.00
    201 一般公共服务支出 640.22 0.00 640.22 0.00 1,504.73 1,267.10 237.63 0.00 2,136.47 1,267.10 1,163.41 103.69 869.37 0.00 8.49 0.00 8.49 0.00
    20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010299   其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 640.22 0.00 640.22 0.00 1,317.10 1,267.10 50.00 0.00 1,956.96 1,267.10 1,163.41 103.69 689.86 0.00 0.36 0.00 0.36 0.00
    2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 877.96 877.96 0.00 0.00 877.96 877.96 774.27 103.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302   一般行政管理事务 2.46 0.00 2.46 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 52.10 0.00 0.00 0.00 52.10 0.00 0.36 0.00 0.36 0.00
    2010303   机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 389.14 389.14 0.00 0.00 389.14 389.14 389.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 637.76 0.00 637.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.76 0.00 0.00 0.00 637.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011008   引进人才费用 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011199   其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 0.00 46.82 0.00 46.82 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011399   其他商贸事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 46.82 0.00 46.82 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00
    2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00
    20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00 31.13 0.00 0.00 0.00 31.13 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00
    2013699   其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00 31.13 0.00 0.00 0.00 31.13 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20406 司法 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
