| 索 引 号: | 012965803/2026-54672 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年8月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年8月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-8 | 结束年月:2026-8 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 8月发放金额 | 8月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3084 | 154200 | 779 | 77900 | 15 | 9000 | 4500 | 236600 | 3878 | 241100 | 0 | 0 | 241100 |
| 玄武门街道 | 2098 | 104900 | 729 | 72900 | 12 | 7200 | 3600 | 181400 | 2839 | 185000 | 0 | 0 | 185000 |
| 梅园新村街道 | 4317 | 215850 | 1145 | 114500 | 18 | 10800 | 5400 | 335750 | 5480 | 341150 | 4 | 1950 | 343100 |
| 锁金村街道 | 2180 | 109000 | 688 | 68800 | 7 | 4200 | 2100 | 179900 | 2875 | 182000 | 1 | 50 | 182050 |
| 孝陵卫街道 | 3719 | 185950 | 1030 | 103000 | 26 | 15600 | 7800 | 296750 | 4775 | 304550 | 7 | 1700 | 306250 |
| 玄武湖街道 | 2101 | 105050 | 309 | 30900 | 4 | 2400 | 1200 | 137150 | 2414 | 138350 | 3 | 1500 | 139850 |
| 红山街道 | 1875 | 93750 | 332 | 33200 | 2 | 1200 | 600 | 127550 | 2209 | 128150 | 14 | 6350 | 134500 |
| 合计 | 19374 | 968700 | 5012 | 501200 | 84 | 50400 | 25200 | 1495100 | 24470 | 1520300 | 29 | 11550 | 1531850 |
编辑:王利
审核:陆生兰





