| 索 引 号: | 012965803/2026-47759 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-08-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年7月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年7月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-7 | 结束年月:2026-7 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 7月发放金额 | 7月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3073 | 153650 | 779 | 77900 | 14 | 8400 | 4200 | 235750 | 3866 | 239950 | 1 | 100 | 240050 |
| 玄武门街道 | 2106 | 105300 | 730 | 73000 | 13 | 7800 | 3900 | 182200 | 2849 | 186100 | 1 | 50 | 186150 |
| 梅园新村街道 | 4320 | 216000 | 1133 | 113300 | 18 | 10800 | 5400 | 334700 | 5471 | 340100 | 3 | 800 | 340900 |
| 锁金村街道 | 2179 | 108950 | 686 | 68600 | 8 | 4800 | 2400 | 179950 | 2873 | 182350 | 1 | 1200 | 183550 |
| 孝陵卫街道 | 3706 | 185300 | 1024 | 102400 | 25 | 15000 | 7500 | 295200 | 4755 | 302700 | 8 | 2950 | 305650 |
| 玄武湖街道 | 2079 | 103950 | 300 | 30000 | 4 | 2400 | 1200 | 135150 | 2383 | 136350 | 5 | 400 | 136750 |
| 红山街道 | 1858 | 92900 | 322 | 32200 | 2 | 1200 | 600 | 125700 | 2182 | 126300 | 4 | 500 | 126800 |
| 合计 | 19321 | 966050 | 4974 | 497400 | 84 | 50400 | 25200 | 1488650 | 24379 | 1513850 | 23 | 6000 | 1519850 |
编辑:王利
审核:陆生兰





