| 索 引 号: | 012965803/2026-41043 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-07-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年6月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年6月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-6 | 结束年月:2026-6 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 6月发放金额 | 6月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3079 | 153950 | 772 | 77200 | 16 | 9600 | 4800 | 235950 | 3867 | 240750 | 2 | 100 | 240850 |
| 玄武门街道 | 2106 | 105300 | 724 | 72400 | 13 | 7800 | 3900 | 181600 | 2843 | 185500 | 3 | 300 | 185800 |
| 梅园新村街道 | 4317 | 215850 | 1110 | 111000 | 20 | 12000 | 6000 | 332850 | 5447 | 338850 | 1 | 1000 | 339850 |
| 锁金村街道 | 2192 | 109600 | 677 | 67700 | 7 | 4200 | 2100 | 179400 | 2876 | 181500 | 2 | 2750 | 184250 |
| 孝陵卫街道 | 3694 | 184700 | 1030 | 103000 | 25 | 15000 | 7500 | 295200 | 4749 | 302700 | 8 | 4700 | 307400 |
| 玄武湖街道 | 2072 | 103600 | 293 | 29300 | 3 | 1800 | 900 | 133800 | 2368 | 134700 | 6 | 1700 | 136400 |
| 红山街道 | 1850 | 92500 | 317 | 31700 | 2 | 1200 | 600 | 124800 | 2169 | 125400 | 6 | 500 | 125900 |
| 合计 | 19310 | 965500 | 4923 | 492300 | 86 | 51600 | 25800 | 1483600 | 24319 | 1509400 | 28 | 11050 | 1520450 |
编辑:王利
审核:陆生兰





