| 索 引 号: | 012965803/2026-34637 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-06-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年5月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年5月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-5 | 结束年月:2026-5 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 5月发放金额 | 5月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3081 | 154050 | 770 | 77000 | 16 | 9600 | 4800 | 235850 | 3867 | 240650 | 4 | 350 | 241000 |
| 玄武门街道 | 2110 | 105500 | 724 | 72400 | 12 | 7200 | 3600 | 181500 | 2846 | 185100 | 2 | 2450 | 187550 |
| 梅园新村街道 | 4325 | 216250 | 1113 | 111300 | 21 | 12600 | 6300 | 333850 | 5459 | 340150 | 7 | 1400 | 341550 |
| 锁金村街道 | 2198 | 109900 | 671 | 67100 | 7 | 4200 | 2100 | 179100 | 2876 | 181200 | 1 | 50 | 181250 |
| 孝陵卫街道 | 3700 | 185000 | 1011 | 101100 | 26 | 15600 | 7800 | 293900 | 4737 | 301700 | 4 | 700 | 302400 |
| 玄武湖街道 | 2066 | 103300 | 291 | 29100 | 3 | 1800 | 900 | 133300 | 2360 | 134200 | 4 | 300 | 134500 |
| 红山街道 | 1829 | 91450 | 321 | 32100 | 1 | 600 | 300 | 123850 | 2151 | 124150 | 1 | 50 | 124200 |
| 合计 | 19309 | 965450 | 4901 | 490100 | 86 | 51600 | 25800 | 1481350 | 24296 | 1507150 | 23 | 5300 | 1512450 |
编辑:王利
审核:陆生兰





