| 索 引 号: | 012965803/2026-28525 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-05-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年4月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年4月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-4 | 结束年月:2026-4 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 4月发放金额 | 4月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3082 | 154100 | 771 | 77100 | 17 | 10200 | 5100 | 236300 | 3870 | 241400 | 3 | 200 | 241600 |
| 玄武门街道 | 2122 | 106100 | 723 | 72300 | 12 | 7200 | 3600 | 182000 | 2857 | 185600 | 4 | 1400 | 187000 |
| 梅园新村街道 | 4322 | 216100 | 1111 | 111100 | 22 | 13200 | 6600 | 333800 | 5455 | 340400 | 6 | 5150 | 345550 |
| 锁金村街道 | 2210 | 110500 | 669 | 66900 | 7 | 4200 | 2100 | 179500 | 2886 | 181600 | 0 | 0 | 181600 |
| 孝陵卫街道 | 3698 | 184900 | 1013 | 101300 | 25 | 15000 | 7500 | 293700 | 4736 | 301200 | 8 | 3050 | 304250 |
| 玄武湖街道 | 2055 | 102750 | 296 | 29600 | 3 | 1800 | 900 | 133250 | 2354 | 134150 | 5 | 1250 | 135400 |
| 红山街道 | 1812 | 90600 | 321 | 32100 | 1 | 600 | 300 | 123000 | 2134 | 123300 | 11 | 2500 | 125800 |
| 合计 | 19301 | 965050 | 4904 | 490400 | 87 | 52200 | 26100 | 1481550 | 24292 | 1507650 | 37 | 13550 | 1521200 |
编辑:王利
审核:陆生兰





