| 索 引 号: | 012965803/2026-23095 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-04-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年3月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年3月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-3 | 结束年月:2026-3 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 3月发放金额 | 3月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3084 | 154200 | 775 | 77500 | 16 | 9600 | 4800 | 236500 | 3875 | 241300 | 7 | 550 | 241850 |
| 玄武门街道 | 2132 | 106600 | 719 | 71900 | 12 | 7200 | 3600 | 182100 | 2863 | 185700 | 3 | 300 | 186000 |
| 梅园新村街道 | 4329 | 216450 | 1103 | 110300 | 23 | 13800 | 6900 | 333650 | 5455 | 340550 | 2 | 100 | 340650 |
| 锁金村街道 | 2201 | 110050 | 669 | 66900 | 7 | 4200 | 2100 | 179050 | 2877 | 181150 | 3 | 1650 | 182800 |
| 孝陵卫街道 | 3696 | 184800 | 1008 | 100800 | 24 | 14400 | 7200 | 292800 | 4728 | 300000 | 13 | 3000 | 303000 |
| 玄武湖街道 | 2043 | 102150 | 292 | 29200 | 3 | 1800 | 900 | 132250 | 2338 | 133150 | 7 | 650 | 133800 |
| 红山街道 | 1811 | 90550 | 318 | 31800 | 1 | 600 | 300 | 122650 | 2130 | 122950 | 5 | 1250 | 124200 |
| 合计 | 19296 | 964800 | 4884 | 488400 | 86 | 51600 | 25800 | 1479000 | 24266 | 1504800 | 40 | 7500 | 1512300 |
编辑:王利
审核:陆生兰





