| 索 引 号: | 012965803/2026-15615 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-03-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年2月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年2月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-2 | 结束年月:2026-2 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 2月发放金额 | 2月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3072 | 153600 | 767 | 76700 | 14 | 8400 | 4200 | 234500 | 3853 | 238700 | 2 | 100 | 238800 |
| 玄武门街道 | 2148 | 107400 | 701 | 70100 | 12 | 7200 | 3600 | 181100 | 2861 | 184700 | 0 | 0 | 184700 |
| 梅园新村街道 | 4342 | 217100 | 1095 | 109500 | 22 | 13200 | 6600 | 333200 | 5459 | 339800 | 6 | 1200 | 341000 |
| 锁金村街道 | 2203 | 110150 | 663 | 66300 | 7 | 4200 | 2100 | 178550 | 2873 | 180650 | 2 | 3600 | 184250 |
| 孝陵卫街道 | 3698 | 184900 | 988 | 98800 | 25 | 15000 | 7500 | 291200 | 4711 | 298700 | 4 | 650 | 299350 |
| 玄武湖街道 | 2019 | 100950 | 284 | 28400 | 3 | 1800 | 900 | 130250 | 2306 | 131150 | 1 | 50 | 131200 |
| 红山街道 | 1791 | 89550 | 315 | 31500 | 1 | 600 | 300 | 121350 | 2107 | 121650 | 6 | 500 | 122150 |
| 合计 | 19273 | 963650 | 4813 | 481300 | 84 | 50400 | 25200 | 1470150 | 24170 | 1495350 | 21 | 6100 | 1501450 |
编辑:王利
审核:陆生兰





