| 索 引 号: | 012965803/2026-11333 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-02-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2026年1月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数金额;区划;财政;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2026年1月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2026-1 | 结束年月:2026-1 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 1月发放金额 | 1月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3056 | 152800 | 762 | 76200 | 14 | 8400 | 4200 | 233200 | 3832 | 237400 | 3 | 450 | 237850 |
| 玄武门街道 | 2159 | 107950 | 691 | 69100 | 11 | 6600 | 3300 | 180350 | 2861 | 183650 | 1 | 50 | 183700 |
| 梅园新村街道 | 4317 | 215850 | 1085 | 108500 | 23 | 13800 | 6900 | 331250 | 5425 | 338150 | 6 | 1800 | 339950 |
| 锁金村街道 | 2199 | 109950 | 663 | 66300 | 8 | 4800 | 2400 | 178650 | 2870 | 181050 | 0 | 0 | 181050 |
| 孝陵卫街道 | 3697 | 184850 | 977 | 97700 | 22 | 13200 | 6600 | 289150 | 4696 | 295750 | 5 | 2600 | 298350 |
| 玄武湖街道 | 2010 | 100500 | 285 | 28500 | 3 | 1800 | 900 | 129900 | 2298 | 130800 | 7 | 3100 | 133900 |
| 红山街道 | 1772 | 88600 | 321 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 120700 | 2093 | 120700 | 6 | 1150 | 121850 |
| 合计 | 19210 | 960500 | 4784 | 478400 | 81 | 48600 | 24300 | 1463200 | 24075 | 1487500 | 28 | 9150 | 1496650 |
编辑:王利
审核:陆生兰





