| 索 引 号: | 012965803/2026-06766 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 市场监督 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 玄武区市场监督管理局 | 生成日期: | 2026-01-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年玄武区抽检不合格食品核查处置结果汇总公示第2期 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 中华人民共和国食品安全法;南京市;行政处罚法;行政处罚;江苏省;食品安全标准 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年玄武区抽检不合格食品核查处置结果汇总公示第2期
| 2026年玄武区抽检不合格食品核查处置结果汇总公示第2期 | ||||||||
| 序号 | 任务区分 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 地址 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 处置结果 |
| 1 | 区抽 | XBJ25320102316438889 | 南京市马守春农贸生鲜超市店 | 南京市玄武区板仓街55号-1 | 线椒(辣椒) | 2025/9/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 当事人销售不符合食品安全标准的线椒的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一项的规定给予处罚。鉴于当事人积极配合调查,能说明其进货来源,违法行为持续时间较短。涉案货值金额较小,违法情节轻微,得知存在食品隐患后,主动及时采取召回措施,进行售后处理,目前未有消费者反映出现食源性疾病,社会危害性较小。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和《南京市市场监管领域轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定》(宁市监规(2025)2号)附件2《南京市市场监管领域轻微违法行为减轻处罚清单》第24条的规定给予处罚。综上所述,现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:1.没收违法所得122.4元;2.罚款300元。 |
| 2 | 区抽 | XBJ25320102316438993 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | 江苏省南京市玄武区徐庄路6号1幢 | 香芹(芹菜) | 2025/9/19 | 噻虫胺 | 当事人采购不符合食品安全标准的香芹的行为,违反《中华人民共和国食品安全法》第五十条第(一)款的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条的规定给予处罚。鉴于当事人在采购过程中履行了进货查验义务,并能如实说明进货来源,索要了供货者的营业执照复印件、经营许可证复印件、购货单、农产品农药残留快速检测结果报告单。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条以及《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款的规定,现作出对当事人免于行政处罚的决定。 |
| 3 | 区抽 | XBJ25320102280536753ZX | 南京市玄武区徐康餐饮店 | 江苏省南京市玄武区新街口街道唱经楼西街1-8-2号 | 碗 | 2025/9/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 当事人店内使用不合格的餐具的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第(五)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(五)项的规定,责令当事人改正,给予当事人以下行政处罚:1.警告。 |
| 4 | 区抽 | XBJ25320102924646992ZX | 椰晓鸡(南京)餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区玄武大道6号02-03-04商铺 | 碗(自行消毒) | 2025/9/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 当事人店内使用不合格碗的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项之规定,鉴于当事人积极配合调查,主动整改,且未发生食品安全事故或食源性疾病,主动消除违法行为危害后果,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项以及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项之规定,责令改正,给予警告。 |
| 5 | 区抽 | XBJ25320102316439004 | 南京市玄武区优廉百货店 | 南京市玄武区地铁2号线仙鹤门站2-仙鹤门-02号商铺 | 砀山梨 | 2025/9/17 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 当事人销售不合格砀山梨的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第(一)项的规定给予处罚。鉴于当事人履行了进货查验义务并留存了相关材料,能说明水果的合法来源,主动及时采取召回措施,进行售后处理,积极改正并配合调查,且目前未有消费者反映出现食源性疾病。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条及《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条的规定对当事人不予行政处罚。 |
| 6 | 区抽 | XBJ25320102163847033ZX | 南京市玄武区毛晓华食品店 | 江苏省南京市玄武区玄武门街道天山路39号 | 鸡蛋糕(餐饮食品) | 2025/9/30 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 当事人经营铝残留量超过食品安全标准限量的食品,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定给予处罚。当事人未建立食品添加剂使用管理制度,违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十四条第(一)款的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(二)项的规定给予处罚。本局坚持处罚与教育相结合,过罚相当的原则,综合裁量等原则,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项、《南京市市场监管领域轻微违法行为不予处罚和减轻处罚指导意见》附件2第24项的规定给予当事人以下行政处罚:1.警告;2.罚款人民币800元;3.没收违法所得人民币82.9元。 |
| 7 | 区抽 | XBJ25320102163847034ZX | 南京市玄武区毛晓华食品店 | 江苏省南京市玄武区玄武门街道天山路39号 | 桃酥(餐饮食品) | 2025/9/29 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 当事人经营铝残留量超过食品安全标准限量的食品,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定给予处罚。当事人未建立食品添加剂使用管理制度,违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十四条第(一)款的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(二)项的规定给予处罚。本局坚持处罚与教育相结合,过罚相当的原则,综合裁量等原则,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项、《南京市市场监管领域轻微违法行为不予处罚和减轻处罚指导意见》附件2第24项的规定给予当事人以下行政处罚:1.警告;2.罚款人民币800元;3.没收违法所得人民币82.9元。 |





