| 索 引 号: | 012965803/2026-05776 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-01-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于玄武区养老机构申报2025年三季度综合运营等补贴的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ;民政局;公示;养老机构;财政局;养老服务体系;实施办法;养老服务;补贴;评估 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于玄武区养老机构申报2025年三季度综合运营等补贴的公示
根据南京市民政局、南京市财政局《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149 号)和玄武区民政局、玄武区财政局《玄武区养老服务体系建设及奖补政策实施办法》(玄民〔2024〕3号)等文件精神,经各养老机构申报,由第三方评估机构评估、区民政局审核,现将符合条件的各养老机构补贴进行公示(补贴汇总表附后)。公示期:2026年1月21日-1月27日。如有异议,请于公示期内向玄武区民政局提出。
联系电话:025—83683163。
南京市玄武区民政局
2026年1月21日
玄武区养老机构2025年第3季度综合运营等补贴汇总表
| 序号 | 机构名称 | 市级 | 区级 | 补贴总金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 综合运营补贴 | 床位建设补贴(元) | 从业人员补贴(元) | 养老扶助对象入住机构补贴(元) | 补贴总金额(元) | 综合运营补贴 | 补贴总金额 (元) | ||||||||||||||||||||
| 机构等级 | 半失能 | 失能 | 基准补贴总金额 (元) | 等级系数 | 小计 (元) | 新增普通型床位 | 新增护理型床位 | 小计 | 入职奖励 | 岗位津贴 | 小计 | 非养老扶助对象 | 养老扶助对象 | |||||||||||||
| 人数 (人) | 金额 (元) | 人数 (人) | 金额 (元) | 第一笔 | 第二笔 | 第一笔 | 第二笔 | 人数 (人) | 金额 (元) | 人数 (人) | 金额 (元) | |||||||||||||||
| 1 | 南京高堂和悦养老服务有限公司 | / | 67 | 16080 | 175 | 52500 | 68580 | 0.7 | 48006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 3280 | 43280 | 0 | 91286 | 58 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 97086 | |
| 2 | 南京市玄武区鸿福老年公寓 | 三级 | 86 | 20640 | 249 | 74700 | 95340 | 1.0 | 95340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 46000 | 0 | 141340 | 143 | 14300 | 2 | 400 | 14700 | 156040 | |
| 3 | 南京市玄武区梅园街道老年照料中心 | 二级 | 35 | 8400 | 78 | 23400 | 31800 | 0.9 | 28782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 50782 | 65 | 6500 | 6 | 1200 | 7700 | 58482 | |
| 4 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 五级 | 347 | 83280 | 714 | 214200 | 297480 | 1.2 | 356976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 5040 | 62540 | 15724.8 | 435240.8 | 454 | 45400 | 12 | 2400 | 47800 | 483040.8 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(梅苑颐养中心) |
| 5 | 南京市玄武区九如城盛和养老护理中心 | 三级 | 79 | 18960 | 165 | 49500 | 68460 | 1.0 | 68460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 7200 | 27200 | 0 | 95660 | 65 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 102160 | |
| 6 | 南京博爱老年公寓 | 二级 | 27 | 6480 | 37 | 11100 | 17580 | 0.9 | 15822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 20422 | 33 | 3300 | 6 | 1200 | 4500 | 24922 | |
| 7 | 南京市玄武区颐鹤老年公寓 | 一级 | 57 | 13680 | 73 | 21900 | 35580 | 0.8 | 28464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 7920 | 19920 | 0 | 48384 | 58 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 54184 | |
| 8 | 南京市玄武区君兆老年服务中心 | 二级 | 6 | 1440 | 93 | 27900 | 29340 | 0.9 | 26406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406 | 62 | 6200 | 3 | 600 | 6800 | 33206 | |
| 9 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 四级 | 85 | 20400 | 318 | 95400 | 115800 | 1.1 | 127380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7680 | 17680 | 0 | 145060 | 126 | 12600 | 3 | 600 | 13200 | 158260 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(聚宝山颐养中心) |
| 10 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 四级 | 113 | 27120 | 377 | 113100 | 140220 | 1.1 | 154242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74500 | 4800 | 79300 | 0 | 233542 | 197 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 253242 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(月苑颐养中心) |
| 11 | 江苏安康通健康管理服务有限公司玄武颐养院分公司 | 二级 | 34 | 8160 | 36 | 10800 | 18960 | 0.9 | 17064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17064 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 22164 | |
| 12 | 南京银城颐畅养老服务有限公司玄武分公司 | 四级 | 99 | 23760 | 165 | 49500 | 73260 | 1.1 | 80586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 100586 | 130 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 113586 | 南京银城颐畅养老服务有限公司(富贵山颐养中心) |
| 13 | 南京君慈养老有限公司玄武分公司 | / | 29 | 6960 | 23 | 6900 | 13860 | 0.7 | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702 | 13 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 11002 | |
| 14 | 南京紫源康复养老有限公司 | / | 23 | 5520 | 24 | 7200 | 12720 | 0.7 | 8904 | 0 | 0 | 228750 | 0 | 228750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237654 | 16 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 239254 | |
| 15 | 南京市秦淮区礼拜寺巷老年公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.6 | 3369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.6 | 玄武区户籍政府扶助对象入住外区机构 | |
| 合计 | 1087 | 260880 | 2527 | 758100 | 1018980 | 1066134 | 0 | 0 | 228750 | 0 | 228750 | 296000 | 46520 | 342520 | 19094.4 | 1656498.4 | 1471 | 147100 | 32 | 6400 | 153500 | 1809998.4 | ||||
编辑:孙晓敏
审核:陆生兰





