| 索 引 号: | 012965803/2026-02641 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2026-01-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2025年12月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2025年12月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-12 | 结束年月:2025-12 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 12月发放金额 | 12月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3063 | 153150 | 748 | 74800 | 14 | 8400 | 4200 | 232150 | 3825 | 236350 | 2 | 1250 | 237600 |
| 玄武门街道 | 2146 | 107300 | 695 | 69500 | 10 | 6000 | 3000 | 179800 | 2851 | 182800 | 5 | 1500 | 184300 |
| 梅园新村街道 | 4303 | 215150 | 1074 | 107400 | 23 | 13800 | 6900 | 329450 | 5400 | 336350 | 12 | 6900 | 343250 |
| 锁金村街道 | 2184 | 109200 | 661 | 66100 | 8 | 4800 | 2400 | 177700 | 2853 | 180100 | 1 | 100 | 180200 |
| 孝陵卫街道 | 3707 | 185350 | 962 | 96200 | 22 | 13200 | 6600 | 288150 | 4691 | 294750 | 15 | 4900 | 299650 |
| 玄武湖街道 | 1993 | 99650 | 286 | 28600 | 3 | 1800 | 900 | 129150 | 2282 | 130050 | 4 | 2000 | 132050 |
| 红山街道 | 1764 | 88200 | 315 | 31500 | 1 | 600 | 300 | 120000 | 2080 | 120300 | 10 | 1900 | 122200 |
| 合计 | 19160 | 958000 | 4741 | 474100 | 81 | 48600 | 24300 | 1456400 | 23982 | 1480700 | 49 | 18550 | 1499250 |
编辑:王利
审核:陆生兰





