| 索 引 号: | 012965803/2025-82807 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-12-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2025年11月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数金额;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2025年11月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-11 | 结束年月:2025-11 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 11月发放金额 | 11月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3044 | 152200 | 749 | 74900 | 13 | 7800 | 3900 | 231000 | 3806 | 234900 | 3 | 2800 | 237700 |
| 玄武门街道 | 2157 | 107850 | 683 | 68300 | 9 | 5400 | 2700 | 178850 | 2849 | 181550 | 1 | 300 | 181850 |
| 梅园新村街道 | 4302 | 215100 | 1062 | 106200 | 23 | 13800 | 6900 | 328200 | 5387 | 335100 | 12 | 2150 | 337250 |
| 锁金村街道 | 2191 | 109550 | 650 | 65000 | 8 | 4800 | 2400 | 176950 | 2849 | 179350 | 0 | 0 | 179350 |
| 孝陵卫街道 | 3684 | 184200 | 954 | 95400 | 22 | 13200 | 6600 | 286200 | 4660 | 292800 | 8 | 2950 | 295750 |
| 玄武湖街道 | 1979 | 98950 | 284 | 28400 | 3 | 1800 | 900 | 128250 | 2266 | 129150 | 1 | 50 | 129200 |
| 红山街道 | 1750 | 87500 | 315 | 31500 | 1 | 600 | 300 | 119300 | 2066 | 119600 | 4 | 750 | 120350 |
| 合计 | 19107 | 955350 | 4697 | 469700 | 79 | 47400 | 23700 | 1448750 | 23883 | 1472450 | 29 | 9000 | 1481450 |
编辑:王利
审核:陆生兰





