| 索 引 号: | 012965803/2025-79272 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-11-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2025年10月尊老金汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2025年10月尊老金汇总表
| 所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-10 | 结束年月:2025-10 | |||||||||||
| 区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 月发放金额 | 月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 新街口街道 | 3037 | 151850 | 745 | 74500 | 15 | 9000 | 4500 | 230850 | 3797 | 235350 | 3 | 850 | 236200 |
| 玄武门街道 | 2162 | 108100 | 678 | 67800 | 9 | 5400 | 2700 | 178600 | 2849 | 181300 | 4 | 600 | 181900 |
| 梅园新村街道 | 4294 | 214700 | 1052 | 105200 | 23 | 13800 | 6900 | 326800 | 5369 | 333700 | 4 | 300 | 334000 |
| 锁金村街道 | 2208 | 110400 | 632 | 63200 | 8 | 4800 | 2400 | 176000 | 2848 | 178400 | 2 | 350 | 178750 |
| 孝陵卫街道 | 3665 | 183250 | 940 | 94000 | 21 | 12600 | 6300 | 283550 | 4626 | 289850 | 13 | 4600 | 294450 |
| 玄武湖街道 | 1976 | 98800 | 279 | 27900 | 3 | 1800 | 900 | 127600 | 2258 | 128500 | 4 | 300 | 128800 |
| 红山街道 | 1740 | 87000 | 316 | 31600 | 3 | 1800 | 900 | 119500 | 2059 | 120400 | 12 | 2950 | 123350 |
| 合计 | 19082 | 954100 | 4642 | 464200 | 82 | 49200 | 24600 | 1442900 | 23806 | 1467500 | 42 | 9950 | 1477450 |
编辑:王利
审核:陆生兰





