| 索 引 号: | 012965803/2025-73021 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-10-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于玄武区养老机构申报2025年二季度综合运营等补贴的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京;养老产业;钟山;民政局;补贴;养老服务;养老;老年公寓;养老机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于玄武区养老机构申报2025年二季度综合运营等补贴的公示
根据南京市民政局、南京市财政局《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149 号)和玄武区民政局、玄武区财政局《玄武区养老服务体系建设及奖补政策实施办法》(玄民〔2024〕3号)等文件精神,经各养老机构申报,由第三方评估机构评估、区民政局审核,现将符合条件的各养老机构补贴进行公示(补贴汇总表附后)。公示期:2025年10月27日-11月2日。如有异议,请于公示期内向玄武区民政局提出。
联系电话:025—83683163。
南京市玄武区民政局
2025年10月27日
附件:
玄武区养老机构2025年第2季度综合运营等补贴汇总表
| 序号 | 机构名称 | 市级 | 区级 | 补贴总金额(元) | 备注 | |||||||||||
| 综合运营补贴 | 补贴总金额 (元) | 综合运营补贴 | 补贴总金额 (元) | |||||||||||||
| 机构等级 | 半失能 | 失能 | 基准补贴总金额 (元) | 等级系数 | 非养老扶助对象 | 养老扶助对象 | ||||||||||
| 人数 (人) | 金额 (元) | 人数 (人) | 金额 (元) | 人数 (人) | 金额 (元) | 人数 (人) | 金额 (元) | |||||||||
| 1 | 南京高堂和悦养老服务有限公司 | / | 62 | 14880 | 154 | 46200 | 61080 | 0.7 | 42756 | 53 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 48056 | |
| 2 | 南京市玄武区鸿福老年公寓 | 三级 | 68 | 16320 | 252 | 75600 | 91920 | 1 | 91920 | 133 | 13300 | 0 | 0 | 13300 | 105220 | |
| 3 | 南京市玄武区梅园街道老年照料中心 | 二级 | 37 | 8880 | 79 | 23700 | 32580 | 0.9 | 29322 | 72 | 7200 | 6 | 1200 | 8400 | 37722 | |
| 4 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 五级 | 310 | 74400 | 721 | 216300 | 290700 | 1.2 | 348840 | 432 | 43200 | 12 | 2400 | 45600 | 394440 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(梅苑颐养中心) |
| 5 | 南京市玄武区九如城盛和养老护理中心 | 三级 | 77 | 18480 | 165 | 49500 | 67980 | 1 | 67980 | 72 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 75180 | |
| 6 | 南京博爱老年公寓 | 二级 | 23 | 5520 | 31 | 9300 | 14820 | 0.9 | 13338 | 30 | 3000 | 6 | 1200 | 4200 | 17538 | |
| 7 | 南京市玄武区颐鹤老年公寓 | 一级 | 45 | 10800 | 74 | 22200 | 33000 | 0.8 | 26400 | 55 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 31900 | |
| 8 | 南京市玄武区君兆老年服务中心 | 二级 | 9 | 2160 | 90 | 27000 | 29160 | 0.9 | 26244 | 66 | 6600 | 3 | 600 | 7200 | 33444 | |
| 9 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 四级 | 76 | 18240 | 311 | 93300 | 111540 | 1.1 | 122694 | 118 | 11800 | 3 | 600 | 12400 | 135094 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(聚宝山颐养中心) |
| 10 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司 | 四级 | 87 | 20880 | 360 | 108000 | 128880 | 1.1 | 141768 | 177 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 159468 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(月苑颐养中心) |
| 11 | 江苏安康通健康管理服务有限公司玄武颐养院分公司 | 二级 | 33 | 7920 | 38 | 11400 | 19320 | 0.9 | 17388 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 22488 | |
| 12 | 南京银城颐畅养老服务有限公司玄武分公司 | 四级 | 101 | 24240 | 156 | 46800 | 71040 | 1.1 | 78144 | 122 | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 90344 | 南京银城颐畅养老服务有限公司(富贵山颐养中心) |
| 13 | 南京君慈养老有限公司玄武分公司 | / | 29 | 6960 | 15 | 4500 | 11460 | 0.7 | 8022 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 9222 | |
| 14 | 南京紫源康复养老有限公司 | / | 18 | 4320 | 12 | 3600 | 7920 | 0.7 | 5544 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 6744 | |
| 合计 | 975 | 234000 | 2458 | 737400 | 971400 | / | 1020360 | 1405 | 140500 | 30 | 6000 | 146500 | 1166860 | |||
编辑:孙晓敏
审核:陆生兰





