| 索 引 号: | 012965803/2025-72105 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区发展和改革委员会(区工信局) | 生成日期: | 2025-10-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区三家主要农副产品价格(玄武区主要农副产品信息公示表)2025.10.23区县 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 农副产品价格 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区三家主要农副产品价格(玄武区主要农副产品信息公示表)2025.10.23区县
| 此表价格行情仅供参考,不作其他依据. | |||||
| 采价时间:2025年10月23日 计量单位:元/500g | |||||
| 品 名 | 规 格 | 兰园菜场 | 锁金村菜场 | 进香河菜场 | |
| 1 | 青菜 | 新鲜 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 2 | 菜秧 | 新鲜 | 7 | 6 | 6.5 |
| 3 | 韭菜 | 新鲜 | 5 | 3.5 | 4 |
| 4 | 芹菜 | 新鲜 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 西红柿 | 新鲜 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| 6 | 青椒 | 薄皮新鲜 | 5 | 4 | 3.5 |
| 7 | 大白菜 | 新鲜 | 2 | 1.5 | 1.8 |
| 8 | 黄瓜 | 新鲜 | 5.5 | 5 | 5 |
| 9 | 白萝卜 | 新鲜 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 冬瓜 | 新鲜 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 11 | 茄子 | 新鲜 | 6 | 5 | 4.5 |
| 12 | 苞菜 | 新鲜 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| 13 | 土豆 | 新鲜 | 2 | 2.5 | 2 |
| 14 | 花菜 | 新鲜 | 6 | 4.5 | 5 |
| 15 | 豆腐 | 块 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 16 | 草鱼 | 活750克左右 | 8 | 9 | 8.5 |
| 17 | 白鲢 | 鲜活 | 4.5 | 5 | 5 |
| 18 | 鲫鱼 | 活250克左右 | 10 | 11 | 10 |
| 19 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 8.5 | 10 | 9 |
| 20 | 光鸡 | 8.5 | 10 | 9 | |
| 21 | 鸡蛋 | 4 | 4.5 | 4.3 | |
| 22 | 猪腿肉 | 16 | 13 | 12.5 | |
| 23 | 小排 | 18 | 15 | 16 | |
| 24 | 五花肉 | 16.5 | 14.5 | 14 | |
| 25 | 牛肉 | 48 | 42 | 45 | |
| 26 | 羊肉 | 40 | 38 | 35 | |
| 27 | 生姜 | 10 | 8 | 9 | |
编辑:罗传武
审核:周 光





