索 引 号: | 012965803/2025-69234 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-10-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年9月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数金额;财政;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年9月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-9 | 结束年月:2025-9 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 9月发放金额 | 9月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3040 | 152000 | 734 | 73400 | 14 | 8400 | 4200 | 229600 | 3788 | 233800 | 3 | 1350 | 235150 |
玄武门街道 | 2166 | 108300 | 666 | 66600 | 9 | 5400 | 2700 | 177600 | 2841 | 180300 | 0 | 0 | 180300 |
梅园新村街道 | 4310 | 215500 | 1014 | 101400 | 22 | 13200 | 6600 | 323500 | 5346 | 330100 | 4 | 900 | 331000 |
锁金村街道 | 2212 | 110600 | 623 | 62300 | 8 | 4800 | 2400 | 175300 | 2843 | 177700 | 2 | 750 | 178450 |
孝陵卫街道 | 3656 | 182800 | 909 | 90900 | 19 | 11400 | 5700 | 279400 | 4584 | 285100 | 3 | 1600 | 286700 |
玄武湖街道 | 1979 | 98950 | 276 | 27600 | 3 | 1800 | 900 | 127450 | 2258 | 128350 | 3 | 300 | 128650 |
红山街道 | 1714 | 85700 | 312 | 31200 | 3 | 1800 | 900 | 117800 | 2029 | 118700 | 7 | 3300 | 122000 |
合计 | 19077 | 953850 | 4534 | 453400 | 78 | 46800 | 23400 | 1430650 | 23689 | 1454050 | 22 | 8200 | 1462250 |
编辑:王利
审核:陆生兰