索 引 号: | 012965803/2025-62044 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-09-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年8月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年8月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-8 | 结束年月:2025-8 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 8月发放金额 | 8月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3053 | 152650 | 726 | 72600 | 12 | 7200 | 3600 | 228850 | 3791 | 232450 | 0 | 0 | 232450 |
玄武门街道 | 2170 | 108500 | 661 | 66100 | 8 | 4800 | 2400 | 177000 | 2839 | 179400 | 1 | 150 | 179550 |
梅园新村街道 | 4296 | 214800 | 1009 | 100900 | 21 | 12600 | 6300 | 322000 | 5326 | 328300 | 5 | 1450 | 329750 |
锁金村街道 | 2218 | 110900 | 612 | 61200 | 8 | 4800 | 2400 | 174500 | 2838 | 176900 | 2 | 500 | 177400 |
孝陵卫街道 | 3655 | 182750 | 900 | 90000 | 18 | 10800 | 5400 | 278150 | 4573 | 283550 | 6 | 2300 | 285850 |
玄武湖街道 | 1974 | 98700 | 269 | 26900 | 3 | 1800 | 900 | 126500 | 2246 | 127400 | 3 | 900 | 128300 |
红山街道 | 1701 | 85050 | 315 | 31500 | 3 | 1800 | 900 | 117450 | 2019 | 118350 | 5 | 950 | 119300 |
合计 | 19067 | 953350 | 4492 | 449200 | 73 | 43800 | 21900 | 1424450 | 23632 | 1446350 | 22 | 6250 | 1452600 |
编辑:陈明
审核:李红明