索 引 号: | 012965803/2025-54402 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-08-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年7月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年7月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-7 | 结束年月:2025-7 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 7月发放金额 | 7月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3042 | 152100 | 725 | 72500 | 11 | 6600 | 3300 | 227900 | 3778 | 231200 | 1 | 50 | 231250 |
玄武门街道 | 2169 | 108450 | 658 | 65800 | 9 | 5400 | 2700 | 176950 | 2836 | 179650 | 1 | 450 | 180100 |
梅园新村街道 | 4274 | 213700 | 995 | 99500 | 23 | 13800 | 6900 | 320100 | 5292 | 327000 | 2 | 100 | 327100 |
锁金村街道 | 2219 | 110950 | 605 | 60500 | 8 | 4800 | 2400 | 173850 | 2832 | 176250 | 0 | 0 | 176250 |
孝陵卫街道 | 3665 | 183250 | 882 | 88200 | 18 | 10800 | 5400 | 276850 | 4565 | 282250 | 14 | 8100 | 290350 |
玄武湖街道 | 1974 | 98700 | 269 | 26900 | 3 | 1800 | 900 | 126500 | 2246 | 127400 | 2 | 200 | 127600 |
红山街道 | 1701 | 85050 | 308 | 30800 | 3 | 1800 | 900 | 116750 | 2012 | 117650 | 6 | 1250 | 118900 |
合计 | 19044 | 952200 | 4442 | 444200 | 75 | 45000 | 22500 | 1418900 | 23561 | 1441400 | 26 | 10150 | 1451550 |
编辑:王利
审核:陆生兰