索 引 号: | 012965803/2025-54433 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-08-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年8月孤儿和困境儿童生活保障金发放统计 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道;玄武门街道;备注;红山街道;万元 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
索 引 号: | 012965803/2025-54433 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-08-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年8月孤儿和困境儿童生活保障金发放统计 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道;玄武门街道;备注;红山街道;万元 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
主办单位:玄武区人民政府办公室
承办单位:玄武区城市数字治理中心