索 引 号: | 012965803/2025-51478 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 南京市玄武区信访局 | 生成日期: | 2025-07-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年8月玄武区领导接访计划 | ||
文 号: | 关 键 词: | 党政领导接访下访 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2025年8月玄武区领导接访计划
接访时间 | 接访领导 | 接访地点 | 公示方式 | 接访预约电话 (必须有人接听) | ||
姓名 | 职务 | 分管工作 | ||||
8月5日 | 罗昌锋 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 纪律、廉政等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月6日 | 马千山 | 区委常委、宣传部部长 | 宣传、文化等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月7日 | 张 杰 | 区委常委、政法委书记 | 政法、信访等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月8日 | 吴开芬 | 区委常委、统战部部长 | 统战、民宗等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月11日 | 庄佳峰 | 区委常委、副区长 | 房产、教育等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月12日 | 施丽燕 | 区委常委、组织部部长 | 组织、人事等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月13日 | 朱建宇 | 区委常委、副区长 | 外事、国资等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月14日 | 周 正 | 副区长 | 市场、环境等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月15日 | 邵 睿 | 副区长 | 民政、人社等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月18日 | 潘 卫 | 副区长 | 公安、信访等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682185 |
8月19日 | 杜景南 | 副区长 | 文旅、卫生等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月20日 | 唐承武 | 副区长 | 科技、商务等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682185 |
8月21日 | 闵一峰 | 区委书记 | 全面工作 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月22日 | 张志超 | 区委副书记、区长 | 全面工作 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682184 |
8月29日 | 王超勇 | 区委副书记 | 党建、群团等 | 人民来访接待中心 | 区政府门户网站公示 | 025-83682192 |
编辑:蔡勇
审核:王娴竹