索 引 号: | 012965803/2025-50279 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区发展和改革委员会(区工信局) | 生成日期: | 2025-07-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区三家主要农副产品价格(玄武区主要农副产品信息公示表)2025.7.24区县 | ||
文 号: | 关 键 词: | 农副产品价格 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区三家主要农副产品价格(玄武区主要农副产品信息公示表)2025.7.24区县
此表价格行情仅供参考,不作其他依据. | |||||
采价时间:2025年7月24日 计量单位:元/500g | |||||
品 名 | 规 格 | 兰园菜场 | 锁金村菜场 | 进香河菜场 | |
1 | 青菜 | 新鲜 | 6 | 4 | 4 |
2 | 菜秧 | 新鲜 | 3.5 | 3 | 3 |
3 | 韭菜 | 新鲜 | 5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 芹菜 | 新鲜 | 7 | 5 | 6 |
5 | 西红柿 | 新鲜 | 4 | 3.5 | 3 |
6 | 青椒 | 薄皮新鲜 | 5.5 | 4 | 5 |
7 | 大白菜 | 新鲜 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
8 | 黄瓜 | 新鲜 | 5 | 2.5 | 2 |
9 | 白萝卜 | 新鲜 | 2 | 1.5 | 1.5 |
10 | 冬瓜 | 新鲜 | 2.5 | 2 | 1.3 |
11 | 茄子 | 新鲜 | 4 | 3 | 2.5 |
12 | 苞菜 | 新鲜 | 3 | 2 | 1.5 |
13 | 土豆 | 新鲜 | 2.5 | 2.5 | 2 |
14 | 花菜 | 新鲜 | 5 | 3.5 | 4 |
15 | 豆腐 | 块 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
16 | 草鱼 | 活750克左右 | 9 | 10 | 9 |
17 | 白鲢 | 鲜活 | 5 | 5 | 6 |
18 | 鲫鱼 | 活250克左右 | 13.5 | 13 | 12 |
19 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 14 | 15 | 15 |
20 | 光鸡 | 9 | 10 | 9 | |
21 | 鸡蛋 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
22 | 猪腿肉 | 18 | 15 | 14 | |
23 | 小排 | 19 | 17 | 16 | |
24 | 五花肉 | 19 | 16 | 15 | |
25 | 牛肉 | 45 | 45 | 45 | |
26 | 羊肉 | 40 | 40 | 35 | |
27 | 生姜 | 11 | 10 | 10 |
编辑:钱 峰
审核:周 光