索 引 号: | 012965803/2025-46973 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-07-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年6月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年6月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-6 | 结束年月:2025-6 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 6月发放金额 | 6月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政(元) | 区县财政(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3034 | 151700 | 722 | 72200 | 10 | 6000 | 3000 | 226900 | 3766 | 229900 | 3 | 1950 | 231850 |
玄武门街道 | 2180 | 109000 | 648 | 64800 | 10 | 6000 | 3000 | 176800 | 2838 | 179800 | 2 | 100 | 179900 |
梅园新村街道 | 4275 | 213750 | 994 | 99400 | 21 | 12600 | 6300 | 319450 | 5290 | 325750 | 13 | 4800 | 330550 |
锁金村街道 | 2228 | 111400 | 594 | 59400 | 8 | 4800 | 2400 | 173200 | 2830 | 175600 | 0 | 0 | 175600 |
孝陵卫街道 | 3652 | 182600 | 879 | 87900 | 16 | 9600 | 4800 | 275300 | 4547 | 280100 | 26 | 20750 | 300850 |
玄武湖街道 | 1961 | 98050 | 266 | 26600 | 3 | 1800 | 900 | 125550 | 2230 | 126450 | 8 | 1500 | 127950 |
红山街道 | 1683 | 84150 | 305 | 30500 | 3 | 1800 | 900 | 115550 | 1991 | 116450 | 7 | 1400 | 117850 |
合计 | 19013 | 950650 | 4408 | 440800 | 71 | 42600 | 21300 | 1412750 | 23492 | 1434050 | 59 | 30500 | 1464550 |
编辑:王利
审核:陆生兰