索 引 号: | 012965803/2025-44398 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 医疗救助 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-06-30 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市玄武区2025年4月医疗救助统计表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 医疗救助 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
索 引 号: | 012965803/2025-44398 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 医疗救助 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-06-30 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市玄武区2025年4月医疗救助统计表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 医疗救助 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
主办单位:玄武区人民政府办公室
承办单位:玄武区城市数字治理中心