索 引 号: | 012965803/2025-39075 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-06-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年5月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年5月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-5 | 结束年月:2025-5 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 月发放金额 | 月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3043 | 152150 | 717 | 71700 | 10 | 6000 | 3000 | 226850 | 3770 | 229850 | 4 | 600 | 230450 |
玄武门街道 | 2187 | 109350 | 644 | 64400 | 9 | 5400 | 2700 | 176450 | 2840 | 179150 | 2 | 1200 | 180350 |
梅园新村街道 | 4268 | 213400 | 989 | 98900 | 23 | 13800 | 6900 | 319200 | 5280 | 326100 | 4 | 450 | 326550 |
锁金村街道 | 2222 | 111100 | 594 | 59400 | 7 | 4200 | 2100 | 172600 | 2823 | 174700 | 2 | 400 | 175100 |
孝陵卫街道 | 3633 | 181650 | 864 | 86400 | 16 | 9600 | 4800 | 272850 | 4513 | 277650 | 8 | 4750 | 282400 |
玄武湖街道 | 1960 | 98000 | 260 | 26000 | 3 | 1800 | 900 | 124900 | 2223 | 125800 | 5 | 700 | 126500 |
红山街道 | 1677 | 83850 | 304 | 30400 | 3 | 1800 | 900 | 115150 | 1984 | 116050 | 7 | 1100 | 117150 |
合计 | 18990 | 949500 | 4372 | 437200 | 71 | 42600 | 21300 | 1408000 | 23433 | 1429300 | 32 | 9200 | 1438500 |
编辑:王利
审核:陆生兰