索 引 号: | 012965803/2025-31108 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年4月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道;玄武门街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年4月尊老金汇总表
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 4月发放金额 | 4 月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额 | ||
新街口街道 | 3046 | 152300 | 713 | 71300 | 10 | 6000 | 3000 | 226600 | 3769 | 229600 | 3 | 250 | 229850 |
玄武门街道 | 2190 | 109500 | 644 | 64400 | 11 | 6600 | 3300 | 177200 | 2845 | 180500 | 4 | 2300 | 182800 |
梅园新村街道 | 4268 | 213400 | 994 | 99400 | 21 | 12600 | 6300 | 319100 | 5283 | 325400 | 9 | 2100 | 327500 |
锁金村街道 | 2233 | 111650 | 587 | 58700 | 7 | 4200 | 2100 | 172450 | 2827 | 174550 | 0 | 0 | 174550 |
孝陵卫街道 | 3635 | 181750 | 856 | 85600 | 15 | 9000 | 4500 | 271850 | 4506 | 276350 | 10 | 1400 | 277750 |
玄武湖街道 | 1941 | 97050 | 256 | 25600 | 3 | 1800 | 900 | 123550 | 2200 | 124450 | 6 | 450 | 124900 |
红山街道 | 1674 | 83700 | 304 | 30400 | 3 | 1800 | 900 | 115000 | 1981 | 115900 | 4 | 2100 | 118000 |
合计 | 18987 | 949350 | 4354 | 435400 | 70 | 42000 | 21000 | 1405750 | 23411 | 1426750 | 36 | 8600 | 1435350 |
编辑:王利
审核:陆生兰