索 引 号: | 012965803/2025-25001 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-04-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年3月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年3月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-3 | 结束年月:2025-3 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 月发放金额 | 月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3056 | 152800 | 703 | 70300 | 10 | 6000 | 3000 | 226100 | 3769 | 229100 | 2 | 100 | 229200 |
玄武门街道 | 2191 | 109550 | 643 | 64300 | 13 | 7800 | 3900 | 177750 | 2847 | 181650 | 6 | 3150 | 184800 |
梅园新村街道 | 4269 | 213450 | 982 | 98200 | 21 | 12600 | 6300 | 317950 | 5272 | 324250 | 6 | 750 | 325000 |
锁金村街道 | 2242 | 112100 | 590 | 59000 | 6 | 3600 | 1800 | 172900 | 2838 | 174700 | 1 | 400 | 175100 |
孝陵卫街道 | 3623 | 181150 | 849 | 84900 | 15 | 9000 | 4500 | 270550 | 4487 | 275050 | 8 | 2300 | 277350 |
玄武湖街道 | 1931 | 96550 | 256 | 25600 | 2 | 1200 | 600 | 122750 | 2189 | 123350 | 3 | 350 | 123700 |
红山街道 | 1677 | 83850 | 303 | 30300 | 3 | 1800 | 900 | 115050 | 1983 | 115950 | 11 | 1500 | 117450 |
合计 | 18989 | 949450 | 4326 | 432600 | 70 | 42000 | 21000 | 1403050 | 23385 | 1424050 | 37 | 8550 | 1432600 |
编辑:王利
审核:陆生兰