索 引 号: | 012965803/2025-17918 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-03-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年2月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年2月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-2 | 结束年月:2025-2 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 2月发放金额 | 2月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3068 | 153400 | 693 | 69300 | 9 | 5400 | 2700 | 225400 | 3770 | 228100 | 6 | 450 | 228550 |
玄武门街道 | 2201 | 110050 | 644 | 64400 | 12 | 7200 | 3600 | 178050 | 2857 | 181650 | 3 | 250 | 181900 |
梅园新村街道 | 4272 | 213600 | 983 | 98300 | 22 | 13200 | 6600 | 318500 | 5277 | 325100 | 5 | 1500 | 326600 |
锁金村街道 | 2250 | 112500 | 577 | 57700 | 5 | 3000 | 1500 | 171700 | 2832 | 173200 | 0 | 0 | 173200 |
孝陵卫街道 | 3625 | 181250 | 840 | 84000 | 15 | 9000 | 4500 | 269750 | 4480 | 274250 | 9 | 1500 | 275750 |
玄武湖街道 | 1923 | 96150 | 257 | 25700 | 2 | 1200 | 600 | 122450 | 2182 | 123050 | 9 | 1350 | 124400 |
红山街道 | 1668 | 83400 | 299 | 29900 | 3 | 1800 | 900 | 114200 | 1970 | 115100 | 8 | 1650 | 116750 |
合计 | 19007 | 950350 | 4293 | 429300 | 68 | 40800 | 20400 | 1400050 | 23368 | 1420450 | 40 | 6700 | 1427150 |
编辑:王利
审核:陆生兰