索 引 号: | 012965803/2025-09219 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-02-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | “职等你来 乐业玄武”--2025年玄武区青年群体网络招聘会(2025.2.14) | ||
文 号: | 关 键 词: | 招聘 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
“职等你来 乐业玄武”--2025年玄武区青年群体网络招聘会(2025.2.14)
序号 | 企业名称 | 工作岗位 | 最低岗位薪资 | 最高岗位薪资 | 工作性质 | 工作经验 | 学历要求 | 联系方式 | 招聘结束时间 | 招聘人数 |
1 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司江苏分公司 | 保洁员 | 2800 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 15651769000 13851766364 | 2025-03-31 | 5 |
专项保洁 | 3000 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 5 | ||||
绿化工 | 3000 | 3500 | 全职 | 2年 | 不限 | 5 | ||||
运送、电梯员 | 3000 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 5 | ||||
暑期工、实习生 | 2500 | 3000 | 全职/兼职 | 2年 | 不限 | 5 | ||||
2 | 南京恒拓物业管理有限公司 | 车辆引导员 | 3400 | 3400 | 全职/兼职 | 无 | 无 | 15951834812 | 2025-8-15 | 2 |
3 | 南京理工出版信息技术有限公司 | 校对员 | 3000 | 10000 | 全职 | 1—3年 | 普高最佳 | 刘经理:84315229转812(13915949814,工作时静音,尽量打座机,谢谢) | 2025-03-31 | 6 |
录入员 | 3500 | 11000 | 全职 | 1—3年 | 初中以上 | 10 | ||||
画图员 | 4000 | 13000 | 全职 | 1—3年 | 大专以上 | 8 | ||||
4 | 华润万象生活物业南京公司 | 客户服务岗 | 6000 | 8000 | 全职 | 应届 | 本科 | 18652017299 | 2025-04-30 | 15 |
工程服务岗 | 6000 | 8000 | 全职 | 应届 | 本科 | 18652017299 | 2025-04-30 | 10 | ||
人力资源岗 | 7500 | 7500 | 全职 | 应届 | 硕士 | 18652017299 | 2025-04-30 | 2 | ||
财务运营岗 | 7500 | 7500 | 全职 | 应届 | 硕士 | 18652017299 | 2025-04-30 | 2 | ||
5 | 喜乐家(南京)信息科技有限公司 | 业务经理 | 4500 | 10000 | 全职 | 不限 | 大专以上 | 吴女士:17625286878 | 2025-05-30 | 5 |
培训讲师 | 6000 | 8000 | 全职 | 不限 | 大专以上 | 2025-05-30 | 3 | |||
高端家庭保洁师 | 4500 | 10000 | 全职 | 不限 | 高中以上 | 2025-05-30 | 12 | |||
6 | 南京晶丽酒店 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 5 |
7 | 余欢领鲜火锅 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
8 | 南京精菜馆 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
9 | 晶丽海鲜自助餐厅 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
10 | 中国移动通信集团有限公司 | 网格业务经理 | 5000 | 15000 | 全职 | 有通信运营工作经验的人员优先 | 高中或中专以上 | 13901587904(微信同号) | 2025-06-30 | 10 |
11 | 中国移动南京分公司 | 网格行商员 | 5000 | 13000 | 全职 | 无要求 | 大专 | 王经理 13901584430 | 2025-06-30 | 20 |
12 | 江苏鑫龙新能源有限公司 | 销售经理;商务经理 电力设备销售经理 电力设计院业务经理 | 5000 | 上不封顶 | 全职 | 3-5年 | 大专及以上水平 | 345102361@qq.com | 2025-06-30 | 5 |
13 | 南京雷超科技有限公司 | 财务 | 5000 | 7000 | 全职 | 5年及以上 | 无 | 彭经理18652028686 280162656@qq.com | 2025-5-31 | 1 |
14 | 南京达壳网络科技有限公司 | 抖音带货主播 | 8000 | 15000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 15651691192 wuke@njzhongtaiyang.com | 2025/3/31 | 6 |
15 | 江苏省企业发展工程协会 | 文秘 | 4000 | 5000 | 全职 | 1-3年及以上 | 本科以上 | 史玲 13951716605 jsqxdj@126.com | 2025-04-30 | 1 |
16 | 江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 | 院长助理 | 5000 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 本科 | 金女士13951971751 | 2025-3-31 | 1 |
前台 | 3800 | 4000 | 全职 | 1-3年 | 大专 | 1 | ||||
17 | 北京静安金山保安服务有限公司南京分公司 | 地铁安保 | 3000 | 5000 | 全职 | 无 | 初中以上 | 赵晟慜 18013883736 619661698@qq.com | 2025-05-01 | 100 |
18 | 南京远腾船务有限公司 | 水手 | 9000 | 12000 | 全职 | 无 | 中专/大专 | 15077889606 | 2025-12-31 | 10 |
机工 | 9000 | 12000 | 10 | |||||||
三副 | 26000 | 30000 | 10 | |||||||
三管轮 | 26000 | 30000 | 10 | |||||||
19 | 江苏戎泰保安服务有限公司南京分公司 | 地铁安检员 | 2900 | 5000 | 全职 | 无需 | 初中及以上 | 18020186123 | 2025-06-30 | 30 |
20 | 南京权盟知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权顾问 | 4000 | 12000 | 全职 | 不限 | 大专及以上 | 人事 18020143495(微信同号) | 2025-06-30 | 30 |
21 | 南京宜热纵联节能科技有限公司 | 销售工程师 | 7000 | 10000 | 全职 | 1年以上 | 大专及以上 | 周经理:15905188348/邮箱:zy@njhrq.cn | 2025-06-30 | 3 |
22 | 南京海狗熊文化发展有限公司 | 拍摄剪辑 | 7000 | 9000 | 全职 | 1-3年 | 大专 | 18252563256 | 2025-03-31 | 5 |
短视频博主 | 10000 | 20000 | 全职 | 无 | 无 | 2025-03-31 | 5 | |||
编导/策划 | 6000 | 9000 | 全职 | 1-3年 | 大专 | 2025-03-31 | 5 | |||
财务 | 6000 | 9000 | 全职 | 2年以上 | 本科 | 2025-03-31 | 1 | |||
23 | 南京快易洁家政服务有限公司 | 家政社区门店经理 | 2490 | 4500 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 025-85103331 | 2025-06-30 | 2 |
快易洁培训老师 | 2490 | 5000 | 全职 | 有经验优先 | 高中及以上 | 2025-06-30 | 2 | |||
短视频自媒体网络运营经理 | 2490 | 5000 | 全职 | 有经验优先 | 大专及以上 | 2025-06-30 | 1 | |||
物业保洁员 | 2600 | 3000 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
钻石月嫂 | 16800 | 18800 | 全职 | 有经验优先 | 初中及以上 | 2025-06-30 | 20 | |||
金牌月嫂 | 14800 | 15800 | 全职 | 有经验优先 | 初中及以上 | 2025-06-30 | 20 | |||
银牌月嫂 | 11800 | 12800 | 全职 | 有经验优先 | 初中及以上 | 2025-06-30 | 20 | |||
高级育婴员 | 8500 | 10000 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
中级育婴员 | 7500 | 8000 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
初级育婴员 | 7000 | 7500元 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
住家保姆 | 6000 | 6500元 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
病人陪护 | 240元/天 | 260元/天 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
护理自理老人 | 4500 | 5000 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
护理半自理老人 | 5000 | 5500 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
护理失能老人 | 5500 | 6000 | 全职 | 有经验优先 | 初中 | 2025-06-30 | 20 | |||
24 | 南京梦康养居家养老服务有限公司 | 养老护理员 | 2300 | 8000+ | 全职/兼职 | 1 | 初中以上 | 18761861458 | 2025-07-21 | 5 |
销售 | 2000+ | 4000+ | 兼职 | 1 | 初中以上 | 5 | ||||
25 | 南京银城物业服务有限公司 | 保安 | 4000 | 6000 | 全职 | 不限 | 初中及以上 | 15371025835 | 2025-03-31 | 2 |
保洁 | 2500 | 4000 | 全职 | 不限 | 初中及以上 | 2025-03-31 | 2 | |||
会务客服 | 4000 | 5000 | 全职 | 不限 | 大专及以上 | 2025-03-31 | 2 | |||
物业管家 | 4000 | 5000 | 全职 | 不限 | 大专及以上 | 2025-03-31 | 2 | |||
工程维修 | 4000 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 初中及以上 | 2025-03-31 | 2 | |||
26 | 中国移动通信集团有限公司南京分公司 | 营业员 | 2490 | 16000 | 全职 | 无要求 | 大专及以上 | 13901583904(xujingnj@js.chinamobile.com) | 2025-06-30 | 10 |
网格行商 | 2490 | 16000 | 全职 | 无要求 | 高中及以上 | 2025-06-30 | 10 | |||
27 | 江苏民乐保安服务有限公司 | 安保人员 | 4500 | 6000 | 全职 | 不限 | 初中以上 | 18366123902 | 2025-7-31 | 2 |
28 | 南京丁山花园酒店有限公司 | 大堂经理 | 5000 | 7000 | 全职 | 1-3年 | 大专 | 025-58802888-6401 | 2025-06-30 | 1 |
礼宾员 | 4000 | 5000 | 全职 | 无 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 1 | |||
服务中心文员 | 4000 | 5000 | 全职 | 无 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 1 | |||
楼层服务员 | 4000 | 6000 | 全职 | 无 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 1 | |||
餐饮服务员 | 4000 | 5000 | 全职 | 无 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 3 | |||
西餐厨师 | 面议 | 面议 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 3 | |||
维修工 | 4000 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 3 | |||
配电房电工 | 4000 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 2 | |||
保安员 | 4000 | 5000 | 全职 | 无 | 中专及以上 | 2025-06-30 | 1 | |||
29 | 南京苏荣机械有限公司 | 仓库保管员 | 4000 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 大专以上 | 13951690976 | 2025-7-23 | 2 |
叉车工 | 5000 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 初中以上 | 2025-7-23 | 2 | |||
焊工 | 6000 | 面议 | 全职 | 5年以上 | 初中以上 | 2025-7-23 | 3 | |||
司机 | 4000 | 5000 | 全职 | 驾龄10年以上 | 大专以上 | 2025-7-23 | 2 | |||
30 | 南京黄埔大酒店有限公司(南京六华春酒店管理有限公司) | 宴会服务师 | 4500 | 6500 | 全职 | 不限 | 高中及以上 | 19961898069 | 2025-08-31 | 15 |
31 | 山水大酒店 | 餐饮服务员 | 2490 | 4000 | 全职 | 有餐饮服务经验的优先 | 初中以上 | 林女士、025-84898975 | 2025-06-30 | 2 |
32 | 立德信息科技(南京)有限公司 | 进出口采购助理 | 5000+ | 8000+ | 全职 | 1年以上 | 本科以上 | 蒋曦:15252493177 | 2025-06-30 | 2 |
33 | 北京世纪书之源信息咨询有限公司 | 亚马逊运营 | 4500+ | 6000+ | 全职 | 1年以上 | 本科以上 | 蒋曦:15252493177 | 2025-06-30 | 2 |
34 | 南京云联盟摄影有限公司 | 销售 | 8000 | 16000 | 全职 | 不限 | 不限 | 18151606354 | 2025-06-30 | 2 |
儿童引导师 | 6000 | 8000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
摄影师 | 8000 | 16000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
爱婴师 | 8000 | 16000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
数码修图师 | 5000 | 8000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
客服 | 4000 | 8000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
电商主播 | 6000 | 10000 | 全职 | 不限 | 不限 | 2025-06-30 | 2 | |||
儿童化妆师 | 6000 | 12000 | 全职 | 不限 | 不限 | 18151606354 | 2025-06-30 | 2 | ||
35 | 南京荣邦餐饮投资管理发展有限公司 | 宴会厨师 | 5500 | 7000 | 全职 | 3年 | 不限 | 邰女士/靳女士13951668724/13584096977 | 2025-12-31 | 10 |
大锅菜厨师 | 5000 | 6500 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
案板厨师 | 3800 | 5500 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
冷菜厨师 | 5500 | 6500 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
面点师 | 5000 | 7000 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
服务员 | 3500 | 4500 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
食堂阿姨 | 3200 | 3800 | 全职 | 3年 | 不限 | 2025-12-31 | 10 | |||
36 | 江苏佳妮送电子商务有限公司 | 送餐员 | 6000 | 10000 | 全职 | 不限 | 不限 | 18395996288 jianisong10381@163.com | 2025-6-30 | 500 |
人事专员 | 4000 | 8000 | 全职 | 不限 | 大专及以上 | 2025-6-30 | 20 | |||
储备站长 | 5000 | 8000 | 全职 | 不限 | 大专及以上 | 2025-6-30 | 20 | |||
37 | 湖北赢在起点企业管理有限公司南京分公司 | 网格业务经理 | 5000 | 15000 | 全职 | 1-3年不等 | 高中以上学历 | 13901587616(lipingnj1@js.chinamobile.com) | 2025-06-30 | 20 |
38 | 南京铁马信息技术有限公司 | 社区经理(派驻玄武联通) 营业员(派驻玄武联通) | 5000 | 8000 | 全职 | 1-3年零售经历 | 大专及以上 | 刘经理:15651610559 | 2025-03-31 | 6 |
社区经理(派驻玄武联通) 营业员(派驻玄武联通) | 5000 | 8000 | 全职 | 1-3年零售经历 | 大专及以上 | 谢经理:15651610637 | 2025-03-31 | 5 | ||
39 | 北京人寿保险股份有限公司 | 客户服务岗 | 4000 | 10000 | 全职 | 有实习经验优先考虑 | 大专及以上 | 17365482727 | 2025-02-28 | 3 |
40 | 柏嘉德(健康)管理有限公司南京分公司 | 护理员 | 3000 | 10000+ | 全职/兼职均可 | 不限 | 不限 | 13851868880 zhanghui@bygarde.com | 2025-07-04 | 100+ |
41 | 南京健和祥餐饮有限公司 (金苹果团餐) | 销售 | 5000 | 10000 | 全职 | 3年 | 大专及以上学历 | 18020164798 | 2025-03-10 | 2 |
厨师 | 7500 | 12000 | 全职 | 3年 | 高中及以上学历 | 2 | ||||
送餐员 | 3000 | 6500 | 兼职 | 1年 | 初中及以上学历 | 3 | ||||
42 | 陈桥板鸭北京东路店 | 卤菜间销售 | 4800 | 6000 | 全职 | 有经验者优先,没有经验可以培养 | 初中 | 17314999277 | 2025-02-28 | 2 |
服务员 | 4600 | 6000 | 全职 | 2 | ||||||
43 | 江苏基久网络科技有限公司第二分公司 | 电信营业员 | 5000 | 8000 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上学历 | 刘经理18118838880 | 2025-05-31 | 10 |
电信网格经理 | 6000 | 10000 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上学历 | 2025-05-31 | 10 | |||
电信行销专员 | 6000 | 10000 | 全职 | 1-3年 | 中专及以上学历 | 2025-05-31 | 10 | |||
44 | 南京奶品天下电子商务有限公司 | 销售内勤 | 4500 | 7500 | 全职 | 1~3年 | 大专及以上 | 13913005777 | 2025-03-31 | 2 |
销售经理 | 4500 | 20000 | 全职/兼职等 | 1~3年 | 大专及以上 | 13913005777 | 2025-03-31 | 5 | ||
45 | 合众人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 养老规划师 | 3200 | 20000 | 全职 | 不限 | 高中及以上学历 | 周经理 15365131625 752412026@qq.com | 2025-06-30 | 5 |
46 | 南京邦德中医医院 | 中医针灸推拿医师 | 10000 | 15000 | 全职 | 3年以上 | 全日制大专及以上学历,持有有效医师资格证书 | 庞总监,18120163631 | 2025-06-30 | 5 |
编辑:韩海香
审核:陈萌