索 引 号: | 012965803/2025-08381 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-02-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2025年1月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2025年1月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2025-1 | 结束年月:2025-1 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 1月发放金额 | 1月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
新街口街道 | 3047 | 152350 | 702 | 70200 | 9 | 5400 | 2700 | 225250 | 3758 | 227950 | 5 | 1100 | 229050 |
玄武门街道 | 2218 | 110900 | 635 | 63500 | 12 | 7200 | 3600 | 178000 | 2865 | 181600 | 2 | 350 | 181950 |
梅园新村街道 | 4285 | 214250 | 984 | 98400 | 22 | 13200 | 6600 | 319250 | 5291 | 325850 | 5 | 650 | 326500 |
锁金村街道 | 2250 | 112500 | 574 | 57400 | 5 | 3000 | 1500 | 171400 | 2829 | 172900 | 1 | 150 | 173050 |
孝陵卫街道 | 3633 | 181650 | 830 | 83000 | 14 | 8400 | 4200 | 268850 | 4477 | 273050 | 4 | 1450 | 274500 |
玄武湖街道 | 1929 | 96450 | 246 | 24600 | 2 | 1200 | 600 | 121650 | 2177 | 122250 | 5 | 400 | 122650 |
红山街道 | 1663 | 83150 | 295 | 29500 | 3 | 1800 | 900 | 113550 | 1961 | 114450 | 7 | 950 | 115400 |
合计 | 19025 | 951250 | 4266 | 426600 | 67 | 40200 | 20100 | 1397950 | 23358 | 1418050 | 29 | 5050 | 1423100 |
编辑:王利
审核:陆生兰