| 索 引 号: | 012965803/2025-06431 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 就业创业信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-01-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区2025年春风行动网络专场招聘会(第二期)(2025.1.24) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 就业;招聘 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区2025年春风行动网络专场招聘会(第二期)(2025.1.24)
| 序号 | 企业名称 | 工作岗位 | 最低岗位薪资 | 最高岗位薪资 | 工作性质 | 工作经验 | 学历要求 | 联系方式 | 招聘结束时间 | 招聘人数 |
| 1 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司江苏分公司 | 保洁员 | 2800 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 15651769000/13851766364 | 长期 | 不限人数 |
| 专项保洁 | 3000 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 不限人数 | ||||
| 绿化工 | 3000 | 3500 | 全职 | 2年 | 不限 | 不限人数 | ||||
| 运送、电梯员 | 3000 | 3200 | 全职 | 2年 | 不限 | 不限人数 | ||||
| 暑期工、实习生 | 2500 | 3000 | 全职/兼职 | 2年 | 不限 | 不限人数 | ||||
| 2 | 南京恒拓物业管理有限公司 | 车辆引导员 | 3400 | 3400 | 全职/兼职 | 无 | 无 | 15951834812 | 2025-8-15 | 2 |
| 3 | 南京理工出版信息技术有限公司 | 校对员 | 3000 | 10000 | 全职 | 1—3年 | 普高最佳 | 刘经理:84315229转812(13915949814,工作时静音,尽量打座机,谢谢) | 2025-03-31 | 6 |
| 录入员 | 3500 | 11000 | 全职 | 1—3年 | 初中以上 | 10 | ||||
| 画图员 | 4000 | 13000 | 全职 | 1—3年 | 大专以上 | 8 | ||||
| 4 | 华润万象生活物业南京公司 | 客户服务岗 | 6000 | 8000 | 全职 | 应届 | 本科 | 18652017299 | 2025-04-30 | 15 |
| 工程服务岗 | 6000 | 8000 | 全职 | 应届 | 本科 | 2025-04-30 | 10 | |||
| 人力资源岗 | 7500 | 7500 | 全职 | 应届 | 硕士 | 2025-04-30 | 2 | |||
| 财务运营岗 | 7500 | 7500 | 全职 | 应届 | 硕士 | 2025-04-30 | 2 | |||
| 5 | 喜乐家(南京)信息科技有限公司 | 业务经理 | 4500 | 10000 | 全职 | 不限 | 大专以上 | 吴女士:17625286878 | 2025-05-30 | 5 |
| 培训讲师 | 6000 | 8000 | 全职 | 不限 | 大专以上 | 2025-05-30 | 3 | |||
| 高端家庭保洁师 | 4500 | 10000 | 全职 | 不限 | 高中以上 | 2025-05-30 | 12 | |||
| 6 | 南京晶丽酒店 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职/寒假工/小时工 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 5 |
| 7 | 余欢领鲜火锅 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职/寒假工/小时工 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
| 8 | 南京精菜馆 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职/寒假工/小时工 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
| 9 | 晶丽海鲜自助餐厅 | 餐饮服务员 | 4200 | 6000 | 全职/寒假工/小时工 | 不限 | 不限 | 吴女士:13914367509 | 2025-2-28 | 3 |
| 10 | 中国移动通信集团有限公司 | 网格业务经理 | 5000 | 15000 | 全职 | 有通信运营工作经验的人员优先 | 高中或中专以上 | 13901587904(微信同号) | 2025-06-30 | 10 |
| 11 | 中国移动南京分公司 | 网格行商员 | 5000 | 13000 | 全职 | 无要求 | 大专 | 王经理 13901584430 | 2025-06-30 | 20 |
| 12 | 江苏鑫龙新能源有限公司 | 销售经理;商务经理 电力设备销售经理 电力设计院业务经理 | 5000 | 上不封顶 | 全职 | 3-5年 | 大专及以上水平 | 345102361@qq.com | 2025-06-30 | 5 |
| 13 | 南京雷超科技有限公司 | 财务 | 5000 | 7000 | 全职 | 5年及以上 | 无 | 彭经理18652028686 280162656@qq.com | 2025-5-31 | 1 |
| 14 | 南京达壳网络科技有限公司 | 抖音带货主播 | 8000 | 15000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 15651691192 wuke@njzhongtaiyang.com | 2025/3/31 | 6 |
| 15 | 南京文驿酒店有限公司 | 销售经理 | 4000 | 4500 | 全职 | 有一年以上中高端酒店销售经理工作经验。 | 大专 | 15150630125 | 2025-1-31 | 1 |
| 厨师 | 5000 | 5500 | 全职 | 有一年以上中高端酒店早餐厨师工作经验。 | 高中 | 2025-1-31 | 1 | |||
| 前台接待 | 3600 | 4000 | 全职 | 有一年以上中高端酒店前台接待工作经验。 | 大专 | 2025-1-31 | 5 | |||
| 礼宾员 | 3600 | 4000 | 全职 | 不限 | 高中 | 2025-1-31 | 2 | |||
| 客房服务员 | 3200 | 3500 | 全职 | 有一年以上中高端酒店客房服务员或清扫员工作经验。 | 初中 | 2025-1-31 | 5 | |||
| 16 | 天安集团 | 天安国际大厦安管员 | 4000 | 4000 | 全职 | 同岗位工作经验 | 不限 | 13770707299 | 2025-1-31 | 1 |
| 消防监控 | 6000 | 7000 | 全职 | 同岗位工作经验 | 不限 | 2025-1-31 | 2 | |||
| 保洁员 | 4000 | 5000 | 全职 | 同岗位工作经验 | 不限 | 2025-1-31 | 2 | |||
| 酒店助理/秘书 | 5000 | 7000 | 全职 | 酒店工作经验/同岗位工作经验 | 本科及以上 | 2025-1-31 | 1 | |||
| 17 | 南京水游城酒店管理有限公司 | 楼层服务员 | 6000 | 10000 | 全职 | 相关工作经验优先 | 小学以上 | 13913999611 | 2025-1-31 | 1 |
| 18 | 湖北赢在起点企业管理有限公司南京分公司 | 网格业务经理 | 5000 | 15000 | 全职 | 无 | 高中以上学历 | 13901587616 | 2025-1-31 | 20 |
| 19 | 南京聚尚电子商务有限公司 | 抖音店铺运营 | 7000 | 10000 | 全职 | 2-5年 | 大专以上 | 18326084560 | 2025-1-31 | 1人 |
| 传统电商店铺运营 | 6000 | 8000 | 全职 | 2-5年 | 大专以上 | 2025-1-31 | 1人 | |||
| 电商美工 | 5000 | 7000 | 全职 | 2-3年 | 大专以上 | 2025-1-31 | 1人 | |||
| 电商客服 | 4000 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 高中以上 | 2025-1-31 | 1人 | |||
| 抖音电子商务BD( | 5000 | 12000 | 全职 | 2-3年 | 大专以上 | 2025-1-31 | 2人 | |||
| 20 | 南京金之歆美容美发管理有限公司 | 美容师 | 5000 | 10000 | 全职 | 未限制 | 初中及以上 | 15295788976 | 2025-1-31 | 10 |
| 美容顾问 | 7000 | 15000 | 全职 | 未限制 | 初中及以上 | 2025-1-31 | ||||
| 店长 | 10000 | 15000 | 全职 | 未限制 | 初中及以上 | 2025-1-31 | ||||
编辑:韩海香
审核:陈萌





