索 引 号: | 012965803/2025-02004 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2025-01-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2024年12月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2024年12月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2024-12 | 结束年月:2024-12 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 12月发放金额 | 12月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
梅园新村街道 | 4272 | 213600 | 973 | 97300 | 22 | 13200 | 6600 | 317500 | 5267 | 324100 | 6 | 2100 | 326200 |
新街口街道 | 3040 | 152000 | 700 | 70000 | 9 | 5400 | 2700 | 224700 | 3749 | 227400 | 15 | 3750 | 231150 |
玄武门街道 | 2226 | 111300 | 631 | 63100 | 13 | 7800 | 3900 | 178300 | 2870 | 182200 | 2 | 600 | 182800 |
锁金村街道 | 2245 | 112250 | 571 | 57100 | 7 | 4200 | 2100 | 171450 | 2823 | 173550 | 1 | 600 | 174150 |
红山街道 | 1666 | 83300 | 285 | 28500 | 3 | 1800 | 900 | 112700 | 1954 | 113600 | 7 | 1100 | 114700 |
孝陵卫街道 | 3642 | 182100 | 823 | 82300 | 13 | 7800 | 3900 | 268300 | 4478 | 272200 | 13 | 3850 | 276050 |
玄武湖街道 | 1916 | 95800 | 243 | 24300 | 1 | 600 | 300 | 120400 | 2160 | 120700 | 8 | 2500 | 123200 |
合计 | 19007 | 950350 | 4226 | 422600 | 68 | 40800 | 20400 | 1393350 | 23301 | 1413750 | 52 | 14500 | 1428250 |
编辑:王利
审核:陆生兰