索 引 号: | 012965803/2024-97148 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 玄武区委社会工作部 | 生成日期: | 2024-12-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年玄武区招聘社区工作者笔试成绩排名(红山街道)更正 | ||
文 号: | 关 键 词: | 社区工作者;笔试成绩;排名;更正;红山街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年玄武区招聘社区工作者笔试成绩排名(红山街道)更正
玄武区面向社会公开招聘社区工作者笔试成绩于12月12日进行公示,现对部分考生笔试成绩排名进行更正:
报考岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 原笔试成绩排名 | 现笔试成绩排名 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070258 | 70.2 | 87 | 91 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070275 | 70.2 | 87 | 91 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070323 | 70.2 | 87 | 91 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070614 | 70.2 | 87 | 91 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070738 | 70.2 | 87 | 91 |
社区工作者社会人员(红山街道) | 241201070811 | 70.2 | 87 | 91 |
玄武区委组织部
玄武区委社会工作部
玄武区人力资源和社会保障局
2024年12月16日