索 引 号: | 012965803/2024-96685 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2024-12-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2024年11月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道;玄武门街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2024年11月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2024-11 | 结束年月:2024-11 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 11月发放金额 | 11月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
梅园新村街道 | 4263 | 213150 | 966 | 96600 | 20 | 12000 | 6000 | 315750 | 5249 | 321750 | 10 | 7150 | 328900 |
新街口街道 | 3012 | 150600 | 689 | 68900 | 9 | 5400 | 2700 | 222200 | 3710 | 224900 | 7 | 1100 | 226000 |
玄武门街道 | 2218 | 110900 | 627 | 62700 | 13 | 7800 | 3900 | 177500 | 2858 | 181400 | 3 | 750 | 182150 |
锁金村街道 | 2247 | 112350 | 559 | 55900 | 7 | 4200 | 2100 | 170350 | 2813 | 172450 | 0 | 0 | 172450 |
红山街道 | 1649 | 82450 | 276 | 27600 | 3 | 1800 | 900 | 110950 | 1928 | 111850 | 8 | 1800 | 113650 |
孝陵卫街道 | 3644 | 182200 | 801 | 80100 | 14 | 8400 | 4200 | 266500 | 4459 | 270700 | 20 | 3350 | 274050 |
玄武湖街道 | 1901 | 95050 | 233 | 23300 | 1 | 600 | 300 | 118650 | 2135 | 118950 | 3 | 200 | 119150 |
合计 | 18934 | 946700 | 4151 | 415100 | 67 | 40200 | 20100 | 1381900 | 23152 | 1402000 | 51 | 14350 | 1416350 |
编辑:王利
审核:陆生兰