索 引 号: | 012965803/2024-87709 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2024-11-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2024年10月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数;人数金额;区划;财政;金额;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道;玄武门街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2024年10月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2024-10 | 结束年月:2024-10 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 月发放金额 | 月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
梅园新村街道 | 4270 | 213500 | 956 | 95600 | 20 | 12000 | 6000 | 315100 | 5246 | 321100 | 5 | 500 | 321600 |
新街口街道 | 3004 | 150200 | 678 | 67800 | 9 | 5400 | 2700 | 220700 | 3691 | 223400 | 3 | 1200 | 224600 |
玄武门街道 | 2216 | 110800 | 619 | 61900 | 13 | 7800 | 3900 | 176600 | 2848 | 180500 | 1 | 200 | 180700 |
锁金村街道 | 2252 | 112600 | 550 | 55000 | 7 | 4200 | 2100 | 169700 | 2809 | 171800 | 0 | 0 | 171800 |
红山街道 | 1625 | 81250 | 268 | 26800 | 3 | 1800 | 900 | 108950 | 1896 | 109850 | 2 | 200 | 110050 |
孝陵卫街道 | 3621 | 181050 | 786 | 78600 | 14 | 8400 | 4200 | 263850 | 4421 | 268050 | 7 | 1800 | 269850 |
玄武湖街道 | 1901 | 95050 | 233 | 23300 | 1 | 600 | 300 | 118650 | 2135 | 118950 | 7 | 800 | 119750 |
合计 | 18889 | 944450 | 4090 | 409000 | 67 | 40200 | 20100 | 1373550 | 23046 | 1393650 | 25 | 4700 | 1398350 |
编辑:王利
审核:陆生兰