索 引 号: | 012965803/2024-78844 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2024-09-30 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 玄武区2024年9月尊老金汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 人数金额;梅园新村街道;锁金村街道;孝陵卫街道;新街口街道;玄武湖街道 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
玄武区2024年9月尊老金汇总表
所属区划:南京市,玄武区 | 开始月份2024-9 | 结束年月:2024-9 | |||||||||||
区域 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 其中 | 9月发放金额 | 9月补发金额 | 合计金额(元) | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 省财政 | 区县财政 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
梅园新村街道 | 4255 | 212750 | 932 | 93200 | 20 | 12000 | 6000 | 311950 | 5207 | 317950 | 9 | 3200 | 321150 |
新街口街道 | 2993 | 149650 | 673 | 67300 | 8 | 4800 | 2400 | 219350 | 3674 | 221750 | 2 | 150 | 221900 |
玄武门街道 | 2221 | 111050 | 608 | 60800 | 13 | 7800 | 3900 | 175750 | 2842 | 179650 | 5 | 1300 | 180950 |
锁金村街道 | 2249 | 112450 | 544 | 54400 | 5 | 3000 | 1500 | 168350 | 2798 | 169850 | 3 | 1300 | 171150 |
红山街道 | 1626 | 81300 | 259 | 25900 | 2 | 1200 | 600 | 107800 | 1887 | 108400 | 6 | 2700 | 111100 |
孝陵卫街道 | 3629 | 181450 | 776 | 77600 | 14 | 8400 | 4200 | 263250 | 4419 | 267450 | 4 | 1900 | 269350 |
玄武湖街道 | 1877 | 93850 | 226 | 22600 | 1 | 600 | 300 | 116750 | 2104 | 117050 | 5 | 1750 | 118800 |
合计 | 18850 | 942500 | 4018 | 401800 | 63 | 37800 | 18900 | 1363200 | 22931 | 1382100 | 34 | 12300 | 1394400 |
编辑:王利
审核:陆生兰