| 索 引 号: | 012965803/2024-78869 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区民政局 | 生成日期: | 2024-09-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区养老机构基本情况表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医务室;护理;养老;老年公寓;养老产业;玄武区 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区养老机构基本情况表
序号 | 所属区 | 地处街镇 | 机构名称 | 地址 | 机构性质(1.公办公营;2.公办民营;3.民营) | 等级 | 备案床位数(张) | 入住咨询电话 | 内设医疗机构类型 | 备注 |
1 | 玄武区 | 玄武门 | 南京高堂和悦养老服务有限公司 | 南京市玄武区玄武门街道中央路6号 | 3 | 三级 | 133 | 17366227869 | 护理院 | |
2 | 玄武区 | 玄武门 | 南京市玄武区仁德养老养护中心 | 南京市玄武区玄武门街道厚载巷23号 | 3 | 二级 | 40 | 13851542104 | 医务室 | |
3 | 玄武区 | 梅园新村 | 南京市玄武区鸿福老年公寓 | 玄武区梅园新村街道珠江路667-2号 | 3 | 三级 | 246 | 13605199168 | 护理院 | |
4 | 玄武区 | 梅园新村 | 南京市玄武区梅园街道老年照料中心 | 南京市玄武区梅园新村街道演武新村60号 | 3 | 二级 | 95 | 13584035633 | 护理院 | |
5 | 玄武区 | 梅园新村 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(梅苑颐养中心) | 梅园新村街道后宰门东村80号 | 3 | 五级 | 531 | 13952033241 | 护理院 | |
6 | 玄武区 | 孝陵卫 | 南京市玄武区九如城盛和养老护理中心 | 南京市玄武区孝陵卫街道马高路319号 | 3 | 三级 | 110 | 13851493008 | 医务室 | |
7 | 玄武区 | 玄武湖 | 南京博爱老年公寓 | 南京市玄武区玄武湖街道钟山山庄20幢-21幢 | 3 | 二级 | 72 | 13951896598 | 医务室 | |
8 | 玄武区 | 玄武湖 | 南京市玄武区颐鹤老年公寓 | 南京市玄武区玄武湖街道鹤鸣路59号 | 3 | 一级 | 442 | 13584011588 | 护理院 | |
9 | 玄武区 | 玄武湖 | 南京市玄武区君兆老年服务中心 | 南京市玄武区玄武湖街道樱驼花园樱花西路10号 | 3 | 二级 | 142 | 15996323846 | 医务室 | |
10 | 玄武区 | 玄武湖 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(聚宝山颐养中心) | 南京市玄武区玄武湖街道玄武大道96号聚宝山公园内 | 3 | 四级 | 218 | 13951723948 | 医务室 | |
11 | 玄武区 | 红山 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(月苑颐养中心) | 玄武区红山街道月苑南路9号 | 3 | 四级 | 233 | 13851945353 | 护理院 | |
12 | 玄武区 | 红山 | 江苏安康通健康管理有限公司玄武颐养院分公司 | 华飞路1号 | 3 | 二级 | 72 | 13585707529 | 护理站 | |
13 | 玄武区 | 梅园新村 | 南京银城颐畅养老服务有限公司玄武分公司(富贵山颐养中心) | 南京市玄武区佛心桥3-1号 | 3 | 四级 | 183 | 15715149201 | 医务室 | |
14 | 玄武区 | 锁金村 | 南京市玄武区锁金村乐惠居养老综合服务中心 | 新庄花园39号综合楼 | 3 | / | 53 | 18740777183 | 护理站 | 暂停营业 |
15 | 玄武区 | 孝陵卫 | 南京君慈养老有限公司玄武分公司 | 孝陵卫街道钟灵街社区顾家营路59-3号 | 3 | / | 72 | 13815853031 | 医务室 | |
16 | 玄武区 | 孝陵卫 | 南京紫源康复养老有限公司 | 孝陵卫街道顾家营路59-10号128室 | 3 | / | 65 | 13851564835 | / |
编辑:王利
审核:陆生兰





