索 引 号: | 012965803/2024-48875 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 玄武生态环境局 | 生成日期: | 2024-06-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年6月污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 污染源 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
索 引 号: | 012965803/2024-48875 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 玄武生态环境局 | 生成日期: | 2024-06-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年6月污染源监测情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 污染源 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
主办单位:玄武区人民政府办公室
承办单位:玄武区城市数字治理中心