索 引 号: | 012965803/2024-48562 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
组配分类: | 生活饮用水水质安全 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区卫生健康委员会 | 生成日期: | 2024-06-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年第二季度玄武区饮用水水质安全状况信息情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 合格;末梢水;大酒店;南京;苏宁;玄武;江苏省;监测;国际会议中心;全民健身中心 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年第二季度玄武区饮用水水质安全状况信息情况
一、基本信息
根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求,玄武区卫生健康委组织完成了2024年第二季度的城市生活饮用水质卫生监测工作。全区共设20个监测点,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行监测,共检测水样20份,根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 进行评价,合格20份,合格率100%(其中末梢水10份,合格10份;二次供水10份,合格10份)
二、水质监测结果
见附表
辖区 | 监测点名称 | 监测季度 | 水样类型 | 取样日期 | 监测项目 | 结果判定 | 不合格项目 |
玄武区 | 南京全民健身中心 | 第二季度 | 末梢水 | 20240514 | pH、高锰酸盐指数、锰、色度、铁、肉眼可见物、游离氯、浑浊度、总大肠菌群、菌落总数 | 合格 | 无 |
玄武区 | 南京体育学院 | 第二季度 | 末梢水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京市玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 第二季度 | 末梢水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 江苏省山水大酒店集团有限公司 | 第二季度 | 末梢水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京国际会议中心股份有限公司 | 第二季度 | 末梢水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 第二季度 | 末梢水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京市玄武区汉庄宾馆 | 第二季度 | 末梢水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 金陵之星大酒店 | 第二季度 | 末梢水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京林业大学 | 第二季度 | 末梢水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 阳光嘉园小区 | 第二季度 | 末梢水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京全民健身中心 | 第二季度 | 二次供水 | 20240514 | pH、锰、色度、铁、肉眼可见物、游离氯、浑浊度、总大肠菌群、菌落总数 | 合格 | 无 |
玄武区 | 南京体育学院 | 第二季度 | 二次供水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京市玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 第二季度 | 二次供水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 江苏省山水大酒店集团有限公司 | 第二季度 | 二次供水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京国际会议中心股份有限公司 | 第二季度 | 二次供水 | 20240514 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 第二季度 | 二次供水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京市玄武区汉庄宾馆 | 第二季度 | 二次供水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 金陵之星大酒店 | 第二季度 | 二次供水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京林业大学 | 第二季度 | 二次供水 | 20240515 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 阳光嘉园小区 | 第二季度 | 二次供水 | 20240515 | 合格 | 无 |
编辑:刘志陆
审核:钱立