| 索 引 号: | 012965803/2024-48444 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区发展和改革委员会(区工信局) | 生成日期: | 2024-06-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 玄武区进香河农贸市场主副食品价格水平2024.6.27 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 主副食品价格 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
玄武区进香河农贸市场主副食品价格水平2024.6.27
| 此表价格行情仅供参考不作为其他依据 采价时间:2024年6月27日 采价点:进香河农贸市场 | ||||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 |
| 一、蔬菜类 | ||||
| 1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.8 |
| 2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4 |
| 5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 2 |
| 6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2 |
| 7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.5 |
| 8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 4 |
| 9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
| 11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 4.5 |
| 12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
| 13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 |
| 14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 |
| 16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 7.5 |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
| 19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 |
| 20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 |
| 21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
| 22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 13 |
| 23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 3 |
| 25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6 |
| 二、肉蛋类 | ||||
| 1 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 4.8 |
| 2 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 9 |
| 3 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18 |
| 5 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 32 |
| 6 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18 |
| 7 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 40 |
| 8 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 45 |
| 9 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30 |
| 三、淡水鱼类 | ||||
| 1 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12 |
| 2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12 |
| 3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 |
| 4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.5 |
| 5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10 |
编辑:曹 涌
审核:徐云泽





