| 索 引 号: | 012965803/2024-45216 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 高校毕业生创业就业 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-06-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年5月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 中国民生银行股份有限公司;证券股份有限公司;南京;东方财富;分公司;分行;南京分行;江苏;南京市;生物科技 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年5月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示
根据《关于印发<外地高校毕业生来宁面试补贴申请、审核、发放操作办法>的通知》(宁人社〔2019〕127号)的要求,现将2024年5月申请,由市各相关部门与玄武区劳动就业管理中心共同审核通过的外地高校毕业生来宁面试补贴名单予以公示。公示时间为2024年6月19日-2024年6月21日。如对公示对象有异议的,请于公示期内的正常工作日提出,联系电话:85660012、83692751。
公示无异议的,面试补贴将于近期发放到申请人“我的南京”手机APP 电子钱包账户,补贴金额每人1000元。
制表日期:2024年6月18日 | |||
序号 | 姓名 | 面试单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 付颖 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 | 1000 |
2 | 江靓瑜 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
3 | 申瑶瑶 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
4 | 董荣佳 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
5 | 汪子超 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
6 | 蒋琰 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
7 | 葛啸林 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 1000 |
8 | 高晨曦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
9 | 蒋赟 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
10 | 陆怡婷 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
11 | 李旭鹏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
12 | 贺芳 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
13 | 张衎 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
14 | 朱孜涵 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
15 | 舒宇康 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
16 | 顾嘉楠 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
17 | 刘衍栋 | 新东方无忧(南京)文化发展有限公司 | 1000 |
18 | 王志 | 南京沃旭通讯科技有限公司 | 1000 |
19 | 庄梦玥 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
20 | 李雯锦 | 江苏省成品油储备管理有限公司 | 1000 |
21 | 吴春琳 | 南京沃旭通讯科技有限公司 | 1000 |
22 | 高振江 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
23 | 戚迎春 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
24 | 蔡晨青 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
25 | 邓又华 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
26 | 邱雨 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
27 | 冯康怡 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
28 | 许韦烨 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
29 | 林治平 | 中安质信(南京)科技有限公司 | 1000 |
30 | 宫佳宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
31 | 丁瑞 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
32 | 杨若沁 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
33 | 陈陆雅 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
34 | 周雨昕 | 上海行动教育科技股份有限公司南京分公司 | 1000 |
35 | 郑艺 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
36 | 齐梦真 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
37 | 冯培培 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
38 | 沈一飞 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
39 | 邢志 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
40 | 陈琚慧 | 江苏省铁路集团有限公司 | 1000 |
41 | 谢子健 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
42 | 施怡 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
43 | 蒋妍昕 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
44 | 周萌 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
45 | 潘维佳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
46 | 孙俊杰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
47 | 高冰 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
48 | 喻佳欣 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
49 | 黄德蓉 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
50 | 骆彦宇 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
51 | 刘璐 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
52 | 王子文 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
53 | 钱文月 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
54 | 徐学婷 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 | 1000 |
55 | 孙改灵 | 江苏仅三生物科技有限公司 | 1000 |
56 | 代平 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
57 | 黄倩 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
58 | 冯奕菲 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
59 | 亢凯妘 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
60 | 胡嘉伟 | 南京东大现代预应力工程有限责任公司 | 1000 |
61 | 占周璐 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
62 | 李益静 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
63 | 李梦雪 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
64 | 李乐群 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
65 | 顾榕 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
66 | 王诗诗 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
67 | 井甜甜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
68 | 田娉娉 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
69 | 王剑波 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
70 | 邢瑞 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
71 | 徐雅晴 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
72 | 万凯 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
73 | 戴可欣 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
74 | 朱文瑞 | 南京晖丽生物科技有限公司 | 1000 |
75 | 周广进 | 江苏省成品油储备管理有限公司 | 1000 |
76 | 肖清爽 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
77 | 王琰亮 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
78 | 常梦雨 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
79 | 陈传龙 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
80 | 刘雪晴 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
81 | 唐志诚 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
82 | 廖晗池 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
83 | 成宁星 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
84 | 徐鹏 | 南京百花光电有限公司 | 1000 |
85 | 付馨宇 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
86 | 刘雨濛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
87 | 吴翠萍 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
88 | 夏耘 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
89 | 吕存旗 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
90 | 汪河艳 | 南京瀚晶会计服务有限公司 | 1000 |
91 | 薄寅哲 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
92 | 郭芙 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
93 | 刘家惠 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
94 | 吴悦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
95 | 王茜茜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
96 | 赵怡然 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
97 | 叶小松 | 南京鱼跃软件技术有限公司 | 1000 |
98 | 王一西 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
99 | 陈宇龙 | 南京春函科技有限公司 | 1000 |
100 | 周靖宇 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
101 | 聂文慧 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
102 | 孙雨欣 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
103 | 陆传贵 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
104 | 孙铭 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
105 | 李智鸿 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
106 | 徐珂艳 | 南京海聆梦家居有限公司 | 1000 |
107 | 鞠甜甜 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
108 | 许媛 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
109 | 费志鹏 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
110 | 张紫莹 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
111 | 李梦婷 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
112 | 王昊远 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
113 | 刘迎颖 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
114 | 王双艳 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
115 | 张露今 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
116 | 韦欣 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
117 | 黄静 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
118 | 张嘉骏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
119 | 刘奕 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
120 | 黄炜淼 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
121 | 张婧 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
122 | 马名瑶 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
123 | 陈玉红 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
124 | 侯佳怡 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
125 | 栾加卉 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
126 | 李珺珺 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
127 | 陈庭轩 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
128 | 甘彤 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 | 1000 |
129 | 王延 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
130 | 郄文颖 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
131 | 张亚一 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
132 | 王晨宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
133 | 唐琰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
134 | 杨思彤 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
135 | 赵广越 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
136 | 徐纤纤 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
137 | 王冠华 | 南京沃旭通讯科技有限公司 | 1000 |
138 | 王欣 | 江苏省沿海输气管道有限公司 | 1000 |
139 | 李钢 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
140 | 章伟敏 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
141 | 徐玲玲 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
142 | 卓龙 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
143 | 刘露露 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
144 | 郭书含 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
145 | 袁文静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
146 | 张颖 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
147 | 潘玮 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
148 | 邱凡 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
149 | 郭玥钒 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
150 | 王逸 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
151 | 李淑杰 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
152 | 刘楚涵 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
153 | 张洪凯 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
154 | 栗敏 | 江苏省铁路集团有限公司 | 1000 |
155 | 李翔宇 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
156 | 方玉 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
157 | 方嘉成 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
158 | 莫亚茹 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
159 | 郭佳怡 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
160 | 江晓莉 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
161 | 陈羽 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
162 | 夏艺文 | 玄武区布诺克食品中心 | 1000 |
163 | 马明会 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
164 | 令狐昌军 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
165 | 薛章成 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
166 | 何旭 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
167 | 张一帆 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
168 | 彭臣成 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
169 | 沈镆郢 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
170 | 李盈盈 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
171 | 吴雨秋 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
172 | 郑梓欣 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
173 | 王琼 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
174 | 戴成云 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
175 | 王子寅 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
176 | 孙国珍 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
177 | 王恒 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
178 | 周昊天 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
179 | 付婷婷 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
180 | 王蓉 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
181 | 沈洋 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
182 | 朱梦涵 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
183 | 谢月欢 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
184 | 张伊涵 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
185 | 霍青 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
186 | 丁可 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
187 | 王轩 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
188 | 刘庆宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
189 | 杨正邦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
190 | 许境怡 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
191 | 王哲 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
192 | 杨雨新 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
193 | 方娜 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
194 | 张莹莉 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
195 | 范孟操 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
196 | 潘美燕 | 江苏金岛国际贸易有限公司 | 1000 |
197 | 刘诗祥 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
198 | 曹雪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
199 | 陈思宇 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
200 | 吴玲玲 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
201 | 彭雨晴 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
202 | 杨光溢 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
203 | 刘慧 | 新东方无忧(南京)文化发展有限公司 | 1000 |
204 | 徐威利 | 玄武区布诺克食品中心 | 1000 |
205 | 管华 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
206 | 郑利仔 | 南京瀚晶会计服务有限公司 | 1000 |
207 | 陈静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
208 | 陶涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
209 | 张其婷 | 南京东大现代预应力工程有限责任公司 | 1000 |
210 | 白双铃 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
211 | 付鹏程 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
212 | 刘祚明 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
213 | 胡敬仪 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
214 | 陶琛琛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
215 | 朱含笑 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
216 | 郝宏超 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
217 | 陈雨雲 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
218 | 刘燕 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
219 | 韩新莲 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
220 | 孟文慧 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
221 | 朱中源 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
222 | 潘美佳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
223 | 张国贤 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
224 | 张诚敏 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
225 | 曹淑静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
226 | 史静美 | 南京宜润嘉贸易有限公司 | 1000 |
227 | 周楠 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
228 | 杨灿 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
229 | 李倩文 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
230 | 陈清波 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
231 | 魏露 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
232 | 许文玉 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
233 | 吴怡 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
234 | 王慧静 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
235 | 孙家琪 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
236 | 王秭翔 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
237 | 周锦 | 江苏省成品油储备管理有限公司 | 1000 |
238 | 蔡明华 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
239 | 刘昊 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
240 | 葛平 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
241 | 林海 | 中安质信(南京)科技有限公司 | 1000 |
242 | 李景涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
243 | 孙雯 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
244 | 郭影琪 | 南京晖丽生物科技有限公司 | 1000 |
245 | 李玉俏 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
246 | 张银玉 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
247 | 高石钢 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
248 | 李啸 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
249 | 张建宁 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
250 | 鲁浩然 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
251 | 朱晨 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
252 | 李艳 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
253 | 张明月 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
254 | 张书航 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
255 | 邬文欣 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
256 | 程萌 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
257 | 付丹丹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
258 | 鲁钦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
259 | 彭子衿 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
260 | 王圆圆 | 南京宜润嘉贸易有限公司 | 1000 |
261 | 闫雅琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
262 | 冉梦瑶 | 南京聚策信息科技有限公司 | 1000 |
263 | 孟天霜 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
264 | 朱文琪 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
265 | 张韶婷 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
266 | 周琪 | 南京德联软件科技有限公司 | 1000 |
267 | 宋昱羽 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
268 | 彭佩 | 玄武区布诺克食品中心 | 1000 |
269 | 邓知言 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
270 | 秦雨轩 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
271 | 韩雪珂 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
272 | 成欣桐 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
273 | 孙宇腾 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
274 | 曾怡 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
275 | 郭璞馨 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
276 | 杨洁 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
277 | 余梁润玉 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
278 | 张宝宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
279 | 陈星雨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
280 | 甘立 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
281 | 罗云婷 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
282 | 王丽娟 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
283 | 柳智如 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
284 | 黄青 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
285 | 董月 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
286 | 惠旻燕 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
287 | 黄珊 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
288 | 周薛情 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
289 | 闵鑫 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
290 | 陈浩停 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
291 | 杨欣玥 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
292 | 文欢 | 南京靠真科技有限公司 | 1000 |
293 | 张瑾雯 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
294 | 潘宁宁 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
295 | 孙厉欣 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
296 | 刘会醒 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
297 | 张雨轩 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
298 | 王耀楠 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
299 | 魏萱 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
300 | 周硼焜 | 玄武区布诺克食品中心 | 1000 |
301 | 王岩岩 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
302 | 吴梦寅 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
303 | 张宁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
304 | 金腾 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
305 | 王亚文 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
306 | 江鹏博 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
307 | 丁世杰 | 南京锦秋教育科技有限公司 | 1000 |
308 | 卢义昕 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
309 | 汪雅丽 | 江苏松嘉石油化工有限公司 | 1000 |
310 | 樊阳阳 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
311 | 张耀 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
312 | 李泉霖 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
313 | 潘立涵 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
314 | 徐宇航 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
315 | 吴悦 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
316 | 谈冬晴 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
317 | 于士钦 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
318 | 曹雪儿 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
319 | 周志光 | 江苏省铁路集团有限公司 | 1000 |
320 | 齐梦琦 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
321 | 严伊航 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
322 | 武贝贝 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
323 | 陶帅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
324 | 卢雨梦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
325 | 张月 | 南京淘赏网络科技有限公司 | 1000 |
326 | 白鑫 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
327 | 顾驰 | 江苏金岛国际贸易有限公司 | 1000 |
328 | 王文文 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
329 | 马桂兰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
330 | 单笑笑 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
331 | 郭琳萱 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
332 | 张嘉仪 | 南京雷拓生物科技有限公司 | 1000 |
333 | 孙盼盼 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
334 | 王宝泉 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
335 | 王学双 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
336 | 赵全文 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
337 | 于千一 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
338 | 卞娉舒 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
339 | 陈诺 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
340 | 张梦影 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
341 | 张洵 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
342 | 任梦怡 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
343 | 孟璇 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
344 | 张晓迪 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
345 | 韦雨晴 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 1000 |
346 | 陈乐乐 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
347 | 周明丽 | 南京苏创科技有限公司 | 1000 |
348 | 宋玥渔 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
349 | 韩萧 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
350 | 韩伊春 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
351 | 王益 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
352 | 尚悦 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
353 | 王苏琦 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
354 | 程文 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
355 | 周杰 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
356 | 李婉茹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
357 | 殷安琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
358 | 蒋倓 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
359 | 张泽明 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
360 | 佘云 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
361 | 封震 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
362 | 杜泽安 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
363 | 陈硕 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
364 | 张琳琳 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
365 | 高咏晴 | 江苏金岛国际贸易有限公司 | 1000 |
编辑:韩海香
审核:苏勤





