| 索 引 号: | 012965803/2024-36460 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 高校毕业生创业就业 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-05-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年4月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 分公司;证券股份有限公司;东方财富;江苏;江苏省;铁塔;南京银行;南京;中国;南京市 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年4月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示
根据《关于印发<外地高校毕业生来宁面试补贴申请、审核、发放操作办法>的通知》(宁人社〔2019〕127号)的要求,现将2024年4月申请,由市各相关部门与玄武区劳动就业管理中心共同审核通过的外地高校毕业生来宁面试补贴名单予以公示。公示时间为2024年5月20日-2024年5月22日。如对公示对象有异议的,请于公示期内的正常工作日提出,联系电话:85660012、83692751。
公示无异议的,面试补贴将于近期发放到申请人“我的南京”手机APP 电子钱包账户,补贴金额每人1000元。
玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年4月审核通过人员(含海外学历人员)名单 | |||
制表日期:2024年5月17日 | |||
序号 | 姓名 | 面试单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 王璐瑶 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
2 | 唐乐知 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
3 | 吴鑫磊 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
4 | 徐小龙 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
5 | 骆怡然 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
6 | 王天柱 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
7 | 夏玉林 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
8 | 孔颜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
9 | 华嘉迪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
10 | 罗钊 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
11 | 郑梦雅 | 合众人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
12 | 胡非凡 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
13 | 郭舒洋 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
14 | 赵一熙 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
15 | 潘芯蕊 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
16 | 魏尧 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
17 | 周宇洋 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
18 | 戴家乐 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
19 | 王莉 | 合众人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
20 | 李嘉贤 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
21 | 陆金婕 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
22 | 黄雨欣 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
23 | 徐瑞婧 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
24 | 彭鹏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
25 | 赵鲜枝 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
26 | 李博文 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
27 | 周心雅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
28 | 朱鹏展 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
29 | 董洁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
30 | 陈梦颖 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
31 | 赵秀婷 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
32 | 邹湘粤 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
33 | 耿唯一 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
34 | 何青 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
35 | 马铭阳 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
36 | 考友琛 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
37 | 刘凯月 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
38 | 何山 | 南京领方科技有限公司 | 1000 |
39 | 方闻 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
40 | 李红涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
41 | 王若瑶 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
42 | 张一楠 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
43 | 马飞雅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
44 | 柴鹏飞 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
45 | 贾朝庭 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
46 | 何振凡 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
47 | 金明 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
48 | 崔迪 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
49 | 张文慧 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
50 | 廖灿 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
51 | 谭欣愉 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
52 | 张凌文 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
53 | 高雅鑫 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
54 | 张浚哲 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
55 | 朱泽芸 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
56 | 李崇文 | 江苏现代快报股份有限公司 | 1000 |
57 | 陶启轩 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
58 | 戴枫怡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
59 | 韩起 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
60 | 王丽秀 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
61 | 董有志 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
62 | 王诗雨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
63 | 王俊峰 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
64 | 韩雅琴 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
65 | 戴紫霜 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
66 | 李帅 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
67 | 侍滢 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
68 | 宗桦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
69 | 程卓 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 1000 |
70 | 王世杰 | 深圳开拓者科技有限公司南京分公司 | 1000 |
71 | 王玲颖 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
72 | 胡兴 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
73 | 易冰洁 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
74 | 曹岩 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
75 | 董晓琦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
76 | 文辰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
77 | 童彬 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
78 | 江凌志 | 南京鱼跃软件技术有限公司 | 1000 |
79 | 王凯龙 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
80 | 曹雨哲 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
81 | 武晓琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
82 | 王舒雅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
83 | 林芳竹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
84 | 李宇轩 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
85 | 徐慧 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
86 | 严越 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
87 | 吕泉润 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
88 | 张源洋 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
89 | 杨松涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
90 | 彭菲阳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
91 | 韦静月 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
92 | 向觅颖 | 江苏腾泰后勤服务有限公司 | 1000 |
93 | 王洁钊 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
94 | 邓文 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
95 | 陈昱如 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
96 | 刘文杰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
97 | 王信誓 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
98 | 李五六 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
99 | 韦永圣 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
100 | 赵煜楠 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
101 | 雷文静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
102 | 成昱权 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
103 | 汪梦涵 | 江苏松嘉石油化工有限公司 | 1000 |
104 | 冯文涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
105 | 朱明会 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
106 | 张梦杰 | 江苏诚晖工程技术有限公司 | 1000 |
107 | 张叶 | 南京米赞国际贸易有限公司 | 1000 |
108 | 李智龙 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
109 | 李庆 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
110 | 张亦帆 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
111 | 童国庆 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
112 | 朱龙涛 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
113 | 王峥 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
114 | 吕云燕 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
115 | 吕素素 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
116 | 徐梦雅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
117 | 左林峰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
118 | 宗文惠 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
119 | 邹雅倩 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
120 | 杨文灵 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
121 | 过怡晨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
122 | 张俊峰 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
123 | 李磊 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
124 | 杨威 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
125 | 邱灿瑜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
126 | 谭浩森 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
127 | 黄群 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
128 | 徐珠琳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
129 | 杨典 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
130 | 李嘉勇 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
131 | 盛丹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
132 | 傅佳琳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
133 | 黄梦芸 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
134 | 李婷婷 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
135 | 郭佳怡 | 南京沃特生物科技有限公司 | 1000 |
136 | 段景超 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
137 | 郑谢垚 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
138 | 习丰园 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
139 | 赵哲沁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
140 | 钱甲龙 | 江苏安地空间信息科技有限公司 | 1000 |
141 | 祁红娇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
142 | 刘梦媛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
143 | 井乐 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
144 | 孔志国 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
145 | 丁虹伶 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
146 | 郭楠 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
147 | 孙梦晴 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
148 | 王子文 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
149 | 孙冰倩 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
150 | 张提 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
151 | 冯甜 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
152 | 王帅 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
153 | 吴俊泽 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
154 | 王紫荆 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
155 | 段雪丹 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
156 | 吴言 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
157 | 麻飞飞 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
158 | 周幸一 | 南京鱼跃软件技术有限公司 | 1000 |
159 | 迟善友 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
160 | 汤倩茹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
161 | 董跃 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
162 | 徐邢滢 | 南京中创书局有限公司 | 1000 |
163 | 侯娜 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
164 | 石栋 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
165 | 桂武 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
166 | 史启玥 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
167 | 戴佳琪 | 南京言之信科技培训有限公司 | 1000 |
168 | 张昂 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
169 | 冯衍 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
170 | 李子航 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
171 | 孟繁舸 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
172 | 唐雨菲 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
173 | 王靖哲 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
174 | 蒋震霆 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
175 | 孙嘉琪 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
176 | 宣晨曦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
177 | 祁希龙 | 南京蒸汽职业咨询有限公司 | 1000 |
178 | 宋忆乐 | 南京学意教育咨询有限公司 | 1000 |
179 | 史咏婷 | 新东方无忧(南京)文化发展有限公司 | 1000 |
180 | 张弛 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
181 | 廖婷 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
182 | 吴俊洁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
183 | 麦尔耶姆·麦麦提 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
184 | 卢娜娜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
185 | 牛子鑫 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
186 | 杜尧 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
187 | 吴雷 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
188 | 黄飞龙 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
189 | 李响 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
190 | 王彩林 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
191 | 段才华 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
192 | 徐子逸 | 迪比信可信息技术服务(南京)有限公司 | 1000 |
193 | 沈柳青 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
194 | 王晓曼 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
195 | 池心蕾 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
196 | 王乐 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
197 | 季成昊 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
198 | 卢晨宁 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
199 | 周琼 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
200 | 岳奕宏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
201 | 王艾佳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
202 | 田景先 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
203 | 陈雨欣 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
204 | 陆金强 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
205 | 张贵庆 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
206 | 吕俊杰 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
207 | 高超 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
208 | 余治民 | 江苏天霖教育投资咨询有限公司 | 1000 |
209 | 张正宇 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
210 | 李婷婷 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
211 | 徐航 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
212 | 倪赟 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
213 | 叶雯清 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
214 | 陈靖琪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
215 | 李雅楠 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
216 | 高盛楠 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
217 | 陈睿 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
218 | 李德先 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
219 | 张全宇 | 南京鱼跃软件技术有限公司 | 1000 |
220 | 张昇 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
221 | 周佳莹 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
222 | 胡思琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
223 | 赵博 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
224 | 薛宽 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
225 | 曹可 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
226 | 杨梦秋 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
227 | 曹培宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
228 | 周怡仁 | 上海星图金融服务集团有限公司南京分公司 | 1000 |
229 | 宋梓然 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
230 | 高旭辉 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
231 | 彭岩婷 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
232 | 陈安琪 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
233 | 张权威 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
234 | 许震 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
235 | 徐洁卉 | 南京竹创科技发展有限公司 | 1000 |
236 | 张一凡 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
237 | 王曦 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
238 | 付豪 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
239 | 吴彤 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
240 | 卢丝雨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
241 | 张小濛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
242 | 郭雪双 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
243 | 汪淇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
244 | 张浩磊 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
245 | 代嘉硕 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
246 | 蔡菲 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
247 | 孙丰妍 | 南京珍珠饭店有限公司 | 1000 |
248 | 史星宇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
249 | 陈洁 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
250 | 唐秀婷 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
251 | 曹蕊 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
252 | 赵雅婷 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
253 | 曹维维 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
254 | 石婷婷 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
255 | 徐文静 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
256 | 潘有为 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
257 | 刘超凡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
258 | 胡梦园 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
259 | 夏倩倩 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
260 | 李玉勇 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
261 | 鞠浩 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
262 | 纪玉颖 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
263 | 陈欣悦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
264 | 周维维 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
265 | 朱佳佳 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
266 | 耿承睿 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
267 | 潘思婕 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
268 | 毛琳 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
269 | 刘陈 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
270 | 谷立英 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
271 | 韩璐 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
272 | 钟建明 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
273 | 肖海葆 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
274 | 许天舒 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
275 | 林锡盛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
276 | 肇镜尧 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
277 | 江琳钰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
278 | 仝毛毛 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
279 | 武一凡 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
280 | 张卫娟 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
281 | 钱宝珊 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
282 | 陶建君 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
283 | 葛文秀 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
284 | 尹秋雨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
285 | 杨梦瑶 | 南京深业智能化系统工程有限公司 | 1000 |
286 | 章一飞 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
287 | 赵莹华 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
288 | 王长洲 | 南京米赞国际贸易有限公司 | 1000 |
289 | 于家宏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
290 | 陈英骠 | 南京恩博科技有限公司 | 1000 |
291 | 崔旭 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
292 | 宋佳瑶 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
293 | 梁峻瑜 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
294 | 刘晓婷 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
295 | 闫坤 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
296 | 王倩 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
297 | 刘鑫淼 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
298 | 刘加龙 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
299 | 吴娟 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
300 | 夏婷婷 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
301 | 刘博瑞 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
302 | 刘华璨 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
303 | 柳欣悦 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
304 | 谢婉钰 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
编辑:韩海香
审核:苏勤





