| 索 引 号: | 012965803/2024-27367 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 高校毕业生创业就业 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-04-15 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年3月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 证券股份有限公司;东方财富;分公司;江苏;江苏省;江苏银行;南京;南京银行;集团;农垦 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年3月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示
根据《关于印发<外地高校毕业生来宁面试补贴申请、审核、发放操作办法>的通知》(宁人社〔2019〕127号)的要求,现将2024年3月申请,由市各相关部门与玄武区劳动就业管理中心共同审核通过的外地高校毕业生来宁面试补贴名单予以公示。公示时间为2024年4月15日-2024年4月17日。如对公示对象有异议的,请于公示期内的正常工作日提出,联系电话:85660012、83692751。
公示无异议的,面试补贴将于近期发放到申请人“我的南京”手机APP 电子钱包账户,补贴金额每人1000元。
附:
玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2024年3月审核通过人员(含海外学历人员)名单 | |||
制表日期:2024年4月15日 | |||
序号 | 姓名 | 面试单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 闫静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
2 | 姜茂泽 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
3 | 刘树锦 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
4 | 刘国杰 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
5 | 徐涵 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
6 | 梁昕晔 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
7 | 范熙瑜 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
8 | 葛鸿颖 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
9 | 钟雨萱 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
10 | 李晨麟 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
11 | 倪安 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
12 | 任思琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
13 | 迟静玥 | 南京百花光电有限公司 | 1000 |
14 | 杜绘玲 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
15 | 向洋毅 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
16 | 吴昱正 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
17 | 徐晶晶 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
18 | 高嘉豪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
19 | 周凡 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
20 | 段琼 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
21 | 倪鑫 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
22 | 马德羚 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
23 | 胡嘉 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
24 | 程沁雨 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
25 | 陆喜舟 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
26 | 凌晶晶 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
27 | 李思颖 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
28 | 崔晨月 | 南京小鹿森林生物科技有限公司 | 1000 |
29 | 马世文 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
30 | 徐伟 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
31 | 董凯升 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
32 | 李心愿 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
33 | 徐孟琳 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
34 | 施子鹏 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
35 | 蒋佳雯 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
36 | 周俊衡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
37 | 刘晨阳 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
38 | 程子扬 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
39 | 王梦妍 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
40 | 肖雅 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
41 | 贾月庆 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
42 | 陈浩生 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
43 | 许天月 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
44 | 沈云峰 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1000 |
45 | 李春燕 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
46 | 吕咸吉 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
47 | 胡怡玥 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
48 | 陈凯杰 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
49 | 李佳辰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
50 | 王淑洁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
51 | 余祖升 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
52 | 鄢云溦 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
53 | 高洪 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 1000 |
54 | 齐子洋 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
55 | 王中玥 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
56 | 杨雨盈 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
57 | 郭坚毅 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
58 | 顾鹏锋 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
59 | 王舒扬 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
60 | 赵健帅 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
61 | 刘政涛 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
62 | 韩淑敏 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
63 | 宋宇清 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
64 | 王潇北 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
65 | 张徐 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
66 | 谭皓文 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
67 | 夏硕蕾 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
68 | 刘燕飞 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
69 | 余红飞 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
70 | 何睿轩 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
71 | 朱文轩 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
72 | 肖雪灵 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
73 | 陆逸昕 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
74 | 叶明萱 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
75 | 胡天远 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
76 | 陈振莉 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
77 | 刘怡霄 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
78 | 李林云 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
79 | 卢香 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
80 | 张宇彤 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
81 | 陈佩佩 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
82 | 金海星 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
83 | 汪子木 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
84 | 陈姝池 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
85 | 李文文 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
86 | 唐一钦 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
87 | 芮云琪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
88 | 石安静 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
89 | 裴晨旭 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
90 | 叶舟 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
91 | 李鑫 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
92 | 贺瑶 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
93 | 沈子宜 | 中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
94 | 杨惠铮 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
95 | 顾紫菱 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 1000 |
96 | 谷梦雨 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
97 | 尚子涵 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
98 | 冯文磊 | 南京领方科技有限公司 | 1000 |
99 | 侯泰宇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
100 | 陈静 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
101 | 徐丹宁 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
102 | 赵宸萱 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
103 | 瞿洋 | 南京中生联合股份有限公司 | 1000 |
104 | 王灼曦 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
105 | 周淼淼 | 南京开锐企业管理咨询有限公司 | 1000 |
106 | 宋安然 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
107 | 纪星雨 | 江苏领储宇能科技有限公司 | 1000 |
108 | 孙道翔 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
109 | 刘思仪 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
110 | 陈奈儿 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
111 | 沈媛媛 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
112 | 王成 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
113 | 许鹏 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
114 | 李袁 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
115 | 马逸然 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
116 | 何浩强 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
117 | 冯钰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
118 | 张坤 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
119 | 何建军 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
120 | 李天翔 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
121 | 刘聪垚 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
122 | 张在乐 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
123 | 刘欣 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
124 | 王如馨 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
125 | 刘子厚 | 南京达斯琪数字科技有限公司 | 1000 |
126 | 沈慧昆 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
127 | 杨莉 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
128 | 郭慧 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
129 | 叶倍源 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
130 | 陈冠宇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
131 | 黄胤玮 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
132 | 王奕焜 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
133 | 封淑琴 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
134 | 张钰姗 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
135 | 宋香楠 | 南京企旺科技有限公司 | 1000 |
136 | 牟其东 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
137 | 沈周悦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
138 | 刘宝睿 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
139 | 朱熙文 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
140 | 朱晴 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
141 | 刘作栋 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
142 | 何添娇 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
143 | 陈欣怡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
144 | 李豫恒 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
145 | 陈奕蓉 | 江苏省农垦集团有限公司 | 1000 |
146 | 姚子玉 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
147 | 王依桐 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
148 | 张琪芳 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
149 | 李宗泽 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
150 | 徐晓威 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
151 | 陈至立 | 上海星图金融服务集团有限公司南京分公司 | 1000 |
152 | 任秋宇 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
153 | 高雨婷 | 江苏松嘉石油化工有限公司 | 1000 |
154 | 李秀伟 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
155 | 陈鸣雷 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
156 | 耿家豪 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
157 | 欧斌彬 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
158 | 杨尚艺 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
159 | 许翔 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
160 | 余志杰 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
161 | 门天娇 | 新东方无忧(南京)文化发展有限公司 | 1000 |
162 | 金怡玲 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
163 | 冯永胜 | 江苏省兰德土地工程技术有限公司 | 1000 |
164 | 赵俊杰 | 南京指掌易信息科技有限公司 | 1000 |
编辑:韩海香
审核:苏勤





