索 引 号: | 012965803/2024-06078 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 高校毕业生创业就业 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-01-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2023年12月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 江苏省;广播电视;南京银行;集团;江苏银行;南京;分行;南京市;南京分行;分公司 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2023年12月审核通过人员(含海外学历人员)名单的公示
根据《关于印发<外地高校毕业生来宁面试补贴申请、审核、发放操作办法>的通知》(宁人社〔2019〕127号)的要求,现将2023年12月申请,由市各相关部门与玄武区劳动就业管理中心共同审核通过的外地高校毕业生来宁面试补贴名单予以公示。公示时间为2024年1月23日-2024年1月25日。如对公示对象有异议的,请于公示期内的正常工作日提出,联系电话:85660012、83692751。
公示无异议的,面试补贴将于近期发放到申请人“我的南京”手机APP 电子钱包账户,补贴金额每人1000元。
附:玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2023年12月审核通过人员(含海外学历)名单
玄武区外地高校毕业生来宁面试补贴2023年12月审核通过人员(含海外学历人员)名单 | |||
制表日期:2024年1月23日 | |||
序号 | 姓名 | 面试单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 赵明炀 | 赛尔网络有限公司江苏分公司 | 1000 |
2 | 王怡然 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
3 | 盛泽萱 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
4 | 高劲章 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
5 | 魏来 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
6 | 黄陆怡 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
7 | 李博睿 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
8 | 王欣竹 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
9 | 何睿妍 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
10 | 余缨洁 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
11 | 樊洁 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
12 | 朱世豪 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
13 | 饶美婧 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
14 | 陆宏伟 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
15 | 王子怡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
16 | 张文奇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
17 | 朱文豪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
18 | 蔡筠婷 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
19 | 肖佳俊 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
20 | 冯心怡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
21 | 乔丹 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
22 | 程爽 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
23 | 马斌 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
24 | 蔡向前 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 | 1000 |
25 | 柳媛 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
26 | 郭佳昕 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
27 | 潘喆 | 中国电信股份有限公司江苏智能云网业务运营中心 | 1000 |
28 | 孟子涵 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
29 | 张静萱 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
30 | 周雪 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
31 | 张驰 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
32 | 张泽宇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
33 | 张婧 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
34 | 陈凌飞 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
35 | 高子婷 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
36 | 孔江宁 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
37 | 周若楠 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
38 | 邓丁云 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
39 | 马雨静 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
40 | 林慧 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
41 | 王雨涵 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
42 | 水侊 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
43 | 余锦坤 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
44 | 陈佩茹 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
45 | 辛稷坤 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
46 | 汤宇瑄 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
47 | 高钰婕 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
48 | 邢逸雯 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
49 | 黄宇 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
50 | 施克健 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
51 | 张小小 | 南京大易体育文化发展有限公司 | 1000 |
52 | 赵清宇 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
53 | 朱子聚 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
54 | 魏维新 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
55 | 伍可枫 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
56 | 高敏 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
57 | 谢世龙 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
58 | 蔡依林 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
59 | 张甲一 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
60 | 梁雪 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
61 | 桂明亮 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
62 | 李一男 | 中国电信股份有限公司江苏智能云网业务运营中心 | 1000 |
63 | 陆晴晴 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
64 | 王娅瑄 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
65 | 王娅喃 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
66 | 蒋静 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
67 | 张梦凡 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
68 | 曹明亮 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
69 | 梁佳熙 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
70 | 刘琴 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
71 | 孙文龙 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
72 | 吴国京 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
73 | 沈芮宇 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
74 | 曹灿 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
75 | 张可心 | 南京企旺科技有限公司 | 1000 |
76 | 李梦婷 | 江苏仅三生物科技有限公司 | 1000 |
77 | 王宜家 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
78 | 王皓月 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
79 | 徐开淼 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
80 | 李嘉婧 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
81 | 刘旻倩 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
82 | 姚靖科 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
83 | 田耿旭 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
84 | 唐忱 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
85 | 曹徐 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
86 | 张小凤 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
87 | 胡思敏 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
88 | 姚晓璇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
89 | 翟昊冉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
90 | 廖文悦 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
91 | 戴思怡 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
92 | 朱俊威 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
93 | 易家阳 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
94 | 邱路帅 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
95 | 陈彦霖 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
96 | 田雨晴 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
97 | 朱家桐 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
98 | 任艳艳 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
99 | 余婷婷 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
100 | 徐嘉露 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
101 | 宋海云 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
102 | 丁芳芳 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
103 | 张诗雨 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
104 | 李若怡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
105 | 范嘉颖 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
106 | 范恒炀 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
107 | 宁文举 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
108 | 朱若萍 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
109 | 吕毅 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
110 | 刘心怡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
111 | 马瑛汉 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
112 | 包文胜 | 南京万芯动联智能科技有限公司 | 1000 |
113 | 付龙飞 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
114 | 张晴晴 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
115 | 师梦娇 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
116 | 吴宇 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
117 | 赵鹤 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
118 | 陈恺童 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
119 | 聂睿 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
120 | 刘海涛 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
121 | 杨凯森 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
122 | 袁玥 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
123 | 顾明杰 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
124 | 蒙朝臣 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
125 | 胡慧 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
126 | 王雨辰 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
127 | 郭思彤 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
128 | 吴宇迪 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
129 | 阮梦瑶 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
130 | 贾宇轩 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
131 | 张书豪 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
132 | 王昭发 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
133 | 王涵 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
134 | 尉颖 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
135 | 许欣怡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
136 | 白晶玉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
137 | 戴玉群 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
138 | 杨劲草 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
139 | 苗涵 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
140 | 耿培灏 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
141 | 魏源 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
142 | 王子嫣 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
143 | 鄢德焕 | 南京大象起舞电子商务有限公司 | 1000 |
144 | 顾文萱 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
145 | 卢逸蓉 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
146 | 侯欣彦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
147 | 赵铭泽 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
148 | 周泽楚 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
149 | 房修文 | 江苏艺之行教育科技有限公司 | 1000 |
150 | 刘倩梅 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
151 | 刘珺 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
152 | 吕萍萍 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
153 | 孙耀煜 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
154 | 林子萌 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
155 | 赵梦如 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
156 | 周淑妍 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
157 | 张靖琦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
158 | 赵鑫豪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
159 | 王鹏辉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
160 | 刘思雨 | 南京米赞国际贸易有限公司 | 1000 |
161 | 尹祺远 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
162 | 尹博才 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
163 | 孟静 | 南京赛庆商务信息咨询有限公司 | 1000 |
164 | 王诗玥 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
165 | 周宇 | 南京星创元宇信息科技有限公司 | 1000 |
166 | 何思佳 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
167 | 雷萱琦 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
168 | 杨凡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
169 | 古睿昕 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
170 | 张博 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
171 | 李静宜 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
172 | 詹建东 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
173 | 李萌 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
174 | 张传红 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
175 | 韩舒羽 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
176 | 姚思嘉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
177 | 李旭 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
178 | 段晟颐 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
179 | 成嘉玲 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
180 | 叶青青 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
181 | 夏雨 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
182 | 张雅帅 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
183 | 郭津津 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
184 | 徐媛 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
185 | 肖洁田 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
186 | 李婧嘉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
187 | 邱晓航 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
188 | 徐少杰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
189 | 尹昌均 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
190 | 赵杰 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
191 | 胡阳 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
192 | 操毅 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
193 | 刘嘉乐 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
194 | 王伊琳 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
195 | 虞雪卿 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
196 | 邬睿 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
197 | 吕晨欣 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
198 | 骆宇杰 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
199 | 高妍 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
200 | 闵永芳 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
201 | 李雨欣 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
202 | 高勇 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
203 | 郭铭 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
204 | 程乙武 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
205 | 杨浩然 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
206 | 邵姝 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
207 | 周玮意 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
208 | 左嘉怡 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
209 | 卢泽龙 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
210 | 钱九逢 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
211 | 王雪飞 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
212 | 李洋洋 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
213 | 薛冯晨 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
214 | 高文健 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
215 | 刘星辰 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
216 | 张淑凡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
217 | 吴锐颖 | 南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 | 1000 |
218 | 项楠 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
219 | 吴子逸 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
220 | 宋康威 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
221 | 赵雅萍 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
222 | 唐霄 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
223 | 徐潇潇 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
224 | 李辰畅 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
225 | 孙晓玲 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
226 | 黄婉仪 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
227 | 夏蕾 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
228 | 潘蕾 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
229 | 叶鸣 | 江苏仅三生物科技有限公司 | 1000 |
230 | 周阳阳 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
231 | 姚林丹 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
232 | 钟建兰 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
233 | 郑子晴 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
234 | 张天欣 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
235 | 袁必康 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
236 | 余雷 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
237 | 刘定悦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
238 | 王铁梅 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
239 | 赵海雯 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
240 | 唐经杰 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
241 | 李丽 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
242 | 卢潼 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
243 | 李楷正 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
244 | 何壮壮 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
245 | 李艺 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
246 | 程书凡 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
247 | 程思琦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
248 | 张筝 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
249 | 任婧怡 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
250 | 何钰 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
251 | 罗越 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
252 | 卢安平 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
253 | 王曦然 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
254 | 张芳泽 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
255 | 高欣欣 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
256 | 吴菲 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
257 | 胡灵韵 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
258 | 郑磊 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
259 | 陈校锋 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
260 | 沈相姗 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
261 | 刘安琪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
262 | 洪兰英 | 南京赛庆商务信息咨询有限公司 | 1000 |
263 | 张筱晗 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
264 | 张哲 | 南京米兰尊荣婚纱摄影有限公司 | 1000 |
265 | 范博文 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 1000 |
266 | 黄若溪 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
267 | 吴晓晴 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
268 | 刘宇舟 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
269 | 陈泓宇 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
270 | 刚艳洁 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
271 | 毛晔 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
272 | 成雅伦 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
273 | 徐悦焜 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
274 | 王心悦 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
275 | 孔令宇 | 江苏金思维软件有限公司 | 1000 |
276 | 彭佳璐 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1000 |
277 | 徐鹏 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
278 | 朱雪琦 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
279 | 邓嘉琦 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
280 | 方琴 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
281 | 陈开发 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
282 | 王伟 | 上海星图金融服务集团有限公司南京分公司 | 1000 |
283 | 成高栩 | 南京沃特生物科技有限公司 | 1000 |
284 | 李雅婷 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
285 | 潘盈璇 | 南京途牛科技有限公司 | 1000 |
286 | 张琦 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
287 | 凌思达 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
288 | 钱强 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
289 | 谢芮 | 南京鱼跃软件技术有限公司 | 1000 |
290 | 卢一铭 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
291 | 刘梦莹 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
292 | 王智杰 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
293 | 缪鹏 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 | 1000 |
294 | 赖俊江 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
295 | 王嘉瑶 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
296 | 闫丹妮 | 南京企旺科技有限公司 | 1000 |
297 | 胡浩 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
298 | 黄佩珺 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
299 | 张缘圆 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
300 | 李欣龙 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
301 | 宁波涛 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
302 | 肖雅婷 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
303 | 马志鹏 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
304 | 焦蕊 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
305 | 赵毛 | 南京玉戈文化传播有限公司 | 1000 |
306 | 颜妍 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
307 | 仇瑞楠 | 南京市文化投资控股集团有限责任公司 | 1000 |
308 | 崔宇航 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
309 | 于千雅 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
310 | 金源 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
311 | 于佳 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
312 | 胡志康 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
313 | 封志凌 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
314 | 齐蜀君 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
315 | 汪海清 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
316 | 朱自强 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
317 | 代忻悦 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
318 | 李祥磊 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
319 | 张珺洁 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
320 | 姚逸尘 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
321 | 马国强 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
322 | 张源 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
323 | 沈佩蓉 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
324 | 李文彧 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
325 | 徐庆杰 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
326 | 沙宇凡 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
327 | 王凡 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
328 | 陈艺 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
329 | 糜文清 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
330 | 范含笑 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
331 | 刘文轩 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
332 | 崔梦园 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
333 | 吕书仪 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
334 | 宋岱 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
335 | 范昊哲 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
336 | 陈子瑜 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
337 | 卞亮帅 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
338 | 张家鑫 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
339 | 吴嘉伟 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
340 | 王哲平 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
341 | 吴丽雅 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
342 | 徐静瑄 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
343 | 杭天峰 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1000 |
344 | 李木子 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
345 | 张梁 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
346 | 李漫漫 | 江苏华清物业管理有限公司 | 1000 |
347 | 张雨薇 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
348 | 高展 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
349 | 张生俊 | 江苏省医药有限公司 | 1000 |
350 | 张凌云 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
351 | 杨楠 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
352 | 苏炤昱 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1000 |
353 | 汤婉 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
354 | 董海超 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 1000 |
355 | 赵怀释 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
356 | 姚振玖 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
357 | 周田田 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
358 | 李子硕 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
359 | 何正义 | 南京地铁集团有限公司 | 1000 |
360 | 卿天赐 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
361 | 张静娴 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
362 | 谢棋 | 大汉软件股份有限公司 | 1000 |
363 | 成星玥 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
364 | 刘梓童 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
365 | 张超建 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
366 | 谢宁远 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
367 | 陈睿 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
368 | 陆梦涵 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
369 | 韩敬宇 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
370 | 杨靖哲 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
371 | 陈晓艺 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 | 1000 |
372 | 曹辰 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
373 | 相志伟 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
374 | 周冰倩 | 南京指南者信息咨询有限公司 | 1000 |
375 | 施照银 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
376 | 段娜 | 南京海大大健康集团有限公司 | 1000 |
377 | 高姝桧 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1000 |
378 | 孙文卓 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 1000 |
379 | 彭燕飞 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 1000 |
380 | 张思卓 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
381 | 张傲然 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
382 | 胡婷雨 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
383 | 杨晨阳 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
384 | 罗宇豪 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1000 |
385 | 杨泽恩 | 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 | 1000 |
386 | 桑启云 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
387 | 高雨宁 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
388 | 黄栩 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
389 | 唐爽 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
390 | 曹展航 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1000 |
391 | 杨明玉 | 南京果米传媒有限公司 | 1000 |
392 | 张世林 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
393 | 周佳烨 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
394 | 李文骏 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1000 |
395 | 张玉芝 | 江苏仅三生物科技有限公司 | 1000 |
396 | 高艺珊 | 南京银行股份有限公司 | 1000 |
397 | 周芷慧 | 江苏银行股份有限公司 | 1000 |
