索 引 号: | 012965803/2023-86554 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
组配分类: | 生活饮用水水质安全 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 玄武区卫生健康委员会 | 生成日期: | 2023-09-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年第三季度玄武区饮用水水质安全状况信息情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 末梢水;玄武区;合格;南京;监测;水污染防治;水样;苏宁;珠江;城市生活饮用水 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年第三季度玄武区饮用水水质安全状况信息情况
一、基本信息
根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求,玄武区卫生健康委组织完成了2023年第三季度的城市生活饮用水质卫生监测工作。全区共设10个末梢水监测点,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)进行监测,共检测末梢水水样10份,根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 进行评价,合格10份,合格率100%。
二、水质监测结果
见附表
辖区 | 监测点名称 | 监测季度 | 水样类型 | 取样日期 | 监测项目 | 结果判定 | 不合格项目 |
玄武区 | 南京鸡鸣山庄小区 | 第三季度 | 末梢水 | 20230906 | pH、氨、高锰酸盐、锰、色度、铁、臭和味、肉眼可见物、余氯、浑浊度、总大肠菌群、菌落总数 | 合格 | 无 |
玄武区 | 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 | 第三季度 | 末梢水 | 20230906 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京市玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 第三季度 | 末梢水 | 20230905 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 金陵之星大酒店 | 第三季度 | 末梢水 | 20230905 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 阳光嘉园小区 | 第三季度 | 末梢水 | 20230905 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 阳光聚宝山庄 | 第三季度 | 末梢水 | 20230809 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京体育学院 | 第三季度 | 末梢水 | 20230809 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京林业大学 | 第三季度 | 末梢水 | 20230727 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京全民健身中心 | 第三季度 | 末梢水 | 20230726 | 合格 | 无 | |
玄武区 | 南京国际会议中心股份有限公司 | 第三季度 | 末梢水 | 20230726 | 合格 | 无 |
编辑:刘志陆
审核:钱立