(一)问卷调查情况统计
本次调研活动共收到1322份问卷。其中,1082份线上问卷。我们对线上问卷进行了数据分析,结果如下:
第1题
您的年龄 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
<18岁 | 101 | 9.33% |
18-45岁 | 731 | ■ 67.56% |
46-69岁 | 224 | 20.7% |
>69岁 | 26 | 2.4% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第2题
您最喜欢打卡的地点是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
南京国际展览中心 | 292 | ■ 26.99% |
金陵style | 141 | ■ 13.03% |
太阳宫 | 212 | ■ 19.59% |
玄武湖 | 437 | ■ 40.39% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第3题
您平均每次来玄武湖周边的文旅消费金额是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
500元以下 | 523 | _________ 48.34% |
500-
1000 元 | 262 | ■ 24.21% |
1000-3000元 | 163 | ■ 15.06% |
3000-5000元 | 99 | 9.15% |
5000元以上 | 35 | 3.23% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第4题
您是否更喜欢在打卡景区时,参与文娱活动(展览会等)?请简要说明您期待的文娱活动的类型。
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是,比如 | 354 | ■ 32.72% |
没有特别要求 | 655 | ■ 60.54% |
否 | 73 | 6.75% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第5题
来玄武湖选择的交通工具是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
公交车 | 189 | ■ 17.47% |
地铁 | 244 | ■ 22.55% |
小汽车 | 188 | ■ 17.38% |
步行 | 119 | 11% |
自行车 | 179 | ■ 16.54% |
电动车 | 163 | ■ 15.06% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第6题
您来玄武湖周边的出行频率较上一年? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
更频繁 | 291 | ■ 26.89% |
基本持平 | 523 | _________ 48.34% |
减少 | 191 | ■ 17.65% |
明显减少 | 77 | 7.12% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第7题
夏季来玄武湖更喜欢什么时间段出行? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
5:00-8:00 | 57 | 5.27% |
8:00-
10:00 | 144 | ■ 13.31% |
10:00-
12:00 | 150 | ■ 13.86% |
12:00-
14:00 | 250 | ■ 23.11% |
14:00-
18:00 | 251 | 23.2% |
18:00-22:00 | 230 | ■ 21.26% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
第8题
您来玄武湖旅游或其他旅游地点大多会选择什么样的住宿?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
豪华酒店 | 136 | ■ 12.57% |
中档酒店 | 206 | ■ 19.04% |
经济性酒店 | 295 | ■ 27.26% |
民宿 | 207 | ■ 19.13% |
亲友家 | 196 | ■ 18.11% |
其他, | 42 | 3.88% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
南京雨薇青年公益服务中心
第9题
您在玄武湖周边哪项消费最高? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
景点文创及纪念品购买 | 223 | ■ 20.61% |
娱乐 | 197 | ■ 18.21% |
饮食 | 404 | 37.34%
|
住宿 | 126 | ■ 11.65% |
交通 | 132 | 12.2% |
本题有效填写人次 | 1082 |
|
(二)参与问卷调查的游客对环玄武湖区域文旅消费的建议统计
序号 | 具体建议 |
1. | 希望景区多举办展览等文娱活动。 |
2 | 希望景区推出更多具有地方特色或景区特色的文创产品。 |
3 | 希望景区夏季可以推出拍照打卡推荐地点。 |
4 | 希望景区适当降低相关产品价格。 |
5 | 希望景区加强小摊周围卫生及卫生间卫生等。 |
如表所示,接受问卷调查填写的游客大多数为18-45岁年龄段的人;大部分游客更喜欢打卡玄武湖,夏季倾向于下午及晚上来此游览;对于景区活动,绝大部分游客没有特别的要求;接近一半的游客在环玄武湖周边文旅消费的金额为500元以下,饮食消费成为大家的首要消费。
调查问卷:环玄武湖夜经济优化意见调查问卷